| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 11:10+08 | 13:30+08 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| --:-- | --:-- |
| Вс. 9 фев | ||
| - |
|
- |
| URC | Boeing 737-800 | LHW |
| Сб. 8 фев | ||
| - |
|
- |
| URC | Boeing 737-800 | LHW |
| Чт. 6 фев | ||
| 14:46 |
|
17:08 |
| URC | Boeing 737-800 (B-5370) | LHW |
| Чт. 6 фев | ||
| - |
|
- |
| URC | Boeing 737-800 | LHW |
| Чт. 6 фев | ||
| - |
|
- |
| URC | Boeing 737-800 | LHW |
| Чт. 6 фев | ||
| - |
|
- |
| URC | Boeing 737-800 | LHW |
| Ср. 5 фев | ||
| 14:43 |
|
16:54 |
| URC | Boeing 737-800 (B-5369) | LHW |
| Ср. 5 фев | ||
| - |
|
- |
| URC | Boeing 737-800 | LHW |
| Вт. 4 фев | ||
| 14:40 |
|
16:54 |
| URC | Boeing 737-800 (B-5368) | LHW |
| Вт. 4 фев | ||
| - |
|
- |
| URC | Boeing 737-800 | LHW |
| Пн. 3 фев | ||
| - |
|
- |
| URC | Boeing 737-800 | LHW |
| Пн. 3 фев | ||
| - |
|
- |
| URC | Boeing 737-800 | LHW |
| Вс. 2 фев | ||
| - |
|
- |
| URC | Boeing 737-800 | LHW |
| Вс. 2 фев | ||
| - |
|
- |
| URC | Boeing 737-800 | LHW |
| Сб. 1 фев | ||
| 14:43 |
|
16:58 |
| URC | Boeing 737-800 (B-5368) | LHW |
| Сб. 1 фев | ||
| - |
|
- |
| URC | Boeing 737-800 | LHW |
| Пт. 31 янв | ||
| 14:40 |
|
17:00 |
| URC | Boeing 737-800 (B-5370) | LHW |
| Пт. 31 янв | ||
| - |
|
- |
| URC | Boeing 737-800 | LHW |
| Чт. 30 янв | ||
| 14:45 |
|
16:59 |
| URC | Boeing 737-800 (B-1453) | LHW |
| Чт. 30 янв | ||
| - |
|
- |
| URC | Boeing 737-800 | LHW |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Урумчи — Ланьчжоу за последние 30 дней.