| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 14:37+04 | 14:37+03 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 14:37 | 14:37 |
| Сб. 25 янв | ||
| 14:37 |
|
14:37 |
| DXB | Boeing 737-800 (OK-TVM) | BAH |
| Сб. 30 ноя | ||
| 14:14 |
|
14:09 |
| DXB | (A6-FDI) | BAH |
| Сб. 19 окт | ||
| 14:36 |
|
14:28 |
| DXB | (A6-FEQ) | BAH |
| Вт. 15 окт | ||
| 14:29 |
|
14:21 |
| DXB | (A6-FDH) | BAH |
| Вт. 24 сен | ||
| - |
|
- |
| DXB | (A6-FGE) | BAH |
| Пн. 23 сен | ||
| - |
|
- |
| DXB | (A6-FEE) | BAH |
| Вс. 22 сен | ||
| - |
|
- |
| DXB | (A6-FGH) | BAH |
| Чт. 19 сен | ||
| - |
|
- |
| DXB | (A6-FGA) | BAH |
| Ср. 18 сен | ||
| - |
|
- |
| DXB | (A6-FDH) | BAH |
| Вт. 17 сен | ||
| - |
|
- |
| DXB | (A6-FEF) | BAH |
| Пн. 16 сен | ||
| - |
|
- |
| DXB | (A6-FDI) | BAH |
| Вс. 15 сен | ||
| - |
|
- |
| DXB | (A6-FDI) | BAH |
| Сб. 14 сен | ||
| - |
|
- |
| DXB | (A6-FGG) | BAH |
| Пт. 13 сен | ||
| - |
|
- |
| DXB | (A6-FGI) | BAH |
| Чт. 12 сен | ||
| - |
|
- |
| DXB | (A6-FGF) | BAH |
| Ср. 11 сен | ||
| - |
|
- |
| DXB | (A6-FGE) | BAH |
| Пн. 2 сен | ||
| - |
|
- |
| DXB | (A6-FGE) | BAH |
| Сб. 31 авг | ||
| - |
|
- |
| DXB | (A6-FDG) | BAH |
| Чт. 29 авг | ||
| - |
|
- |
| DXB | (A6-FDZ) | BAH |
| Ср. 28 авг | ||
| - |
|
- |
| DXB | (A6-FGF) | BAH |

График отображает кол-во рейсов по маршруту Дубай — Манама за последние 30 дней.