Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
09:38+04 | 13:05+03 | |
Вылетел | Прибыл | |
09:38 | 13:05 |
Вс. 22 мар | ||
09:38 |
|
13:05 |
DXB | (A6-FGG) | KBP |
Вт. 17 дек | ||
- |
|
- |
DXB | (A6-FEW) | KBP |
Пн. 16 дек | ||
- |
|
- |
DXB | (A6-FEE) | KBP |
Вс. 15 дек | ||
- |
|
- |
DXB | (A6-FEM) | KBP |
Сб. 14 дек | ||
- |
|
- |
DXB | (A6-FES) | KBP |
Пт. 13 дек | ||
- |
|
- |
DXB | (A6-FEF) | KBP |
Чт. 12 дек | ||
- |
|
- |
DXB | (A6-FEY) | KBP |
Ср. 11 дек | ||
- |
|
- |
DXB | (A6-FEI) | KBP |
Вт. 10 дек | ||
- |
|
- |
DXB | (A6-FEZ) | KBP |
Пт. 6 дек | ||
- |
|
- |
DXB | (A6-FEB) | KBP |
Чт. 5 дек | ||
- |
|
- |
DXB | (A6-FEQ) | KBP |
Ср. 4 дек | ||
- |
|
- |
DXB | (A6-FEY) | KBP |
Чт. 24 окт | ||
10:01 |
|
14:39 |
DXB | (A6-FEW) | KBP |
Пн. 21 окт | ||
10:04 |
|
14:29 |
DXB | (A6-FEZ) | KBP |
Вс. 20 окт | ||
10:21 |
|
14:46 |
DXB | (A6-FDY) | KBP |
Чт. 16 мая | ||
09:38 |
|
13:41 |
DXB | (A6-FEW) | KBP |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Дубай — Киев за последние 30 дней.