| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 14:45+03 | 14:45+04 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 14:46 | 14:46 |
|
Высота
39000 ft.
|
Скорость
499 kts
|
Долгота
48.94
|
Широта
33.45
|
|
Возд. судно
B738
|
Reg
A6-FEZ
|
| Чт. 1 апр | ||
| 14:46 |
|
14:46 |
| ODS | DXB | |
| Вт. 23 мар | ||
| 15:43 |
|
15:43 |
| ODS | DXB | |
| Вт. 23 фев | ||
| - |
|
- |
| ODS | Boeing 737-800 | DXB |
| Вт. 23 фев | ||
| - |
|
- |
| ODS | Boeing 737-800 | DXB |
| Сб. 20 фев | ||
| - |
|
- |
| ODS | Boeing 737-800 | DXB |
| Сб. 20 фев | ||
| - |
|
- |
| ODS | Boeing 737-800 | DXB |
| Вт. 16 фев | ||
| 16:46 |
|
21:48 |
| ODS | Boeing 737-800 (A6-FER) | DXB |
| Сб. 13 фев | ||
| - |
|
- |
| ODS | Boeing 737-800 | DXB |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Одесса — Дубай за последние 30 дней.