| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 20:35+03 | 00:10+04 |
| Чт. 13 авг | ||
| - |
|
- |
| EBL | Boeing 737-800 | DXB |
| Вт. 11 авг | ||
| - |
|
- |
| EBL | Boeing 737-800 | DXB |
| Вс. 9 авг | ||
| - |
|
- |
| EBL | Boeing 737-800 | DXB |
| Сб. 8 авг | ||
| - |
|
- |
| EBL | Boeing 737-800 | DXB |
| Чт. 6 авг | ||
| - |
|
- |
| EBL | Boeing 737-800 | DXB |
| Вт. 4 авг | ||
| - |
|
- |
| EBL | Boeing 737-800 | DXB |
| Пн. 16 мар | ||
| - |
|
- |
| EBL | Boeing 737-800 | DXB |
| Вс. 15 мар | ||
| - |
|
- |
| EBL | Boeing 737-800 | DXB |
| Сб. 14 мар | ||
| - |
|
- |
| EBL | Boeing 737-800 | DXB |
| Пт. 13 мар | ||
| - |
|
- |
| EBL | Boeing 737-800 | DXB |
| Чт. 12 мар | ||
| 17:54 |
|
20:55 |
|
EBL +34 м. | Boeing 737-800 (A6-FEC) | DXB |
| Ср. 11 мар | ||
| - |
|
- |
| EBL | Boeing 737-800 | DXB |
| Вт. 10 мар | ||
| - |
|
- |
| EBL | Boeing 737-800 | DXB |
| Пн. 9 мар | ||
| - |
|
- |
| EBL | Boeing 737-800 | DXB |
| Вс. 8 мар | ||
| - |
|
- |
| EBL | Boeing 737-800 | DXB |
| Ср. 2 окт | ||
| 17:35 |
|
20:33 |
| EBL | Boeing 737-800 (A6-FEY) | DXB |
| Ср. 28 авг | ||
| 17:35 |
|
20:56 |
| EBL | Boeing 737-800 (A6-FED) | DXB |
| Пн. 26 авг | ||
| 17:35 |
|
21:26 |
| EBL | Boeing 737-800 (A6-FEQ) | DXB |
| Сб. 24 авг | ||
| 17:35 |
|
21:42 |
| EBL | Boeing 737-800 (A6-FDY) |
DXB +22 м. |
| Чт. 22 авг | ||
| 17:35 |
|
20:52 |
| EBL | Boeing 737-800 (A6-FEK) | DXB |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Erbil (Hewlêr) — Дубай за последние 30 дней.