| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 16:10+08 | 16:50+08 |
| Ср. 25 сен | ||
| 16:05 |
|
16:51 |
| BPN | Bombardier Regional Jet 1000 (PK-GRJ) | BEJ |
| Ср. 25 сен | ||
| 14:03 |
|
14:35 |
|
BPN +28 м. | Bombardier Regional Jet 1000 (PK-GRJ) | BEJ |
| Вт. 24 сен | ||
| - |
|
- |
| BPN | Bombardier Regional Jet 1000 | BEJ |
| Вт. 24 сен | ||
| 13:41 |
|
14:16 |
| BPN | Bombardier Regional Jet 1000 (PK-GRS) | BEJ |
| Пн. 23 сен | ||
| - |
|
- |
| BPN | Bombardier Regional Jet 1000 | BEJ |
| Пн. 23 сен | ||
| 13:50 |
|
14:23 |
| BPN | Bombardier Regional Jet 1000 (PK-GRS) | BEJ |
| Вс. 22 сен | ||
| - |
|
- |
| BPN | Bombardier Regional Jet 1000 | BEJ |
| Вс. 22 сен | ||
| 13:45 |
|
14:25 |
| BPN | Bombardier Regional Jet 1000 (PK-GRJ) | BEJ |
| Сб. 21 сен | ||
| - |
|
- |
| BPN | Bombardier Regional Jet 1000 | BEJ |
| Сб. 21 сен | ||
| 13:52 |
|
14:31 |
| BPN | Bombardier Regional Jet 1000 (PK-GRS) | BEJ |
| Пт. 20 сен | ||
| - |
|
- |
| BPN | Bombardier Regional Jet 1000 | BEJ |
| Пт. 20 сен | ||
| 13:35 |
|
14:20 |
| BPN | Bombardier Regional Jet 1000 (PK-GRJ) | BEJ |
| Чт. 19 сен | ||
| 14:00 |
|
14:35 |
|
BPN +25 м. | (PK-GRS) | BEJ |
| Ср. 18 сен | ||
| - |
|
- |
| BPN | Bombardier Regional Jet 1000 | BEJ |
| Ср. 18 сен | ||
| 13:35 |
|
14:20 |
| BPN | Bombardier Regional Jet 1000 (PK-GRJ) | BEJ |
| Пн. 16 сен | ||
| - |
|
- |
| BPN | Bombardier Regional Jet 1000 | BEJ |
| Пн. 16 сен | ||
| 13:41 |
|
14:17 |
| BPN | Bombardier Regional Jet 1000 (PK-GRS) | BEJ |
| Вс. 15 сен | ||
| - |
|
- |
| BPN | Bombardier Regional Jet 1000 | BEJ |
| Вс. 15 сен | ||
| 13:45 |
|
15:40 |
| BPN | Bombardier Regional Jet 1000 (PK-GRJ) | BEJ |
| Сб. 14 сен | ||
| - |
|
- |
| BPN | Bombardier Regional Jet 1000 | BEJ |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Баликпапан — Танжунгредеб за последние 30 дней.