Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
18:45+03 | 20:39+03 | |
Вылетел | Прибыл | |
19:51 +1 час. 02 мин. |
21:08 +1 час. 07 мин. |
Вс. 13 окт | ||
19:51 |
![]() |
21:08 |
DME +1 ч. 02 м. | Boeing 737-800 (VQ-BRK) |
LED +1 ч. 07 м. |
Пт. 11 окт | ||
18:48 |
![]() |
19:57 |
DME | Boeing 737-800 (VP-BND) | LED |
Чт. 10 окт | ||
20:03 |
![]() |
21:15 |
DME +1 ч. 14 м. | Boeing 737-800 (VP-BND) |
LED +1 ч. 15 м. |
Вс. 6 окт | ||
20:41 |
![]() |
21:47 |
DME +1 ч. 45 м. | Boeing 737-800 (VP-BDH) |
LED +1 ч. 46 м. |
Пт. 4 окт | ||
19:06 |
![]() |
20:13 |
DME | Boeing 737-800 (VP-BLE) | LED |
Чт. 3 окт | ||
18:53 |
![]() |
20:03 |
DME | Boeing 737-800 (VP-BQF) | LED |
Вс. 29 сен | ||
19:10 |
![]() |
20:18 |
DME | Boeing 737-800 (VP-BND) | LED |
№ Рейса | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Воздушное судно |
---|---|---|---|
00:17 | 01:22 | ||
00:42 | 01:57 | ||
01:50 | 03:05 | Airbus A320 | |
07:30 | 08:35 | Embraer 170 | |
07:40 | 08:50 | Airbus A320 | |
08:20 | 09:28 | ||
08:35 | 09:40 | Airbus A319 | |
08:49 | 10:00 | ||
09:55 | 11:02 | Airbus A319 | |
10:00 | 11:45 | Airbus A320 | |
10:10 | 11:20 | Airbus A321neo | |
10:35 | 12:45 | Boeing 737-800 | |
12:20 | 17:35 | Airbus A320 | |
12:22 | 13:30 | ||
12:38 | 13:45 | ||
12:45 | 13:40 | Boeing 737-800 | |
12:55 | 14:00 | Boeing 737-800 | |
14:08 | 15:14 | ||
14:50 | 15:52 | Airbus A320 | |
16:30 | 18:05 | Airbus A320 | |
17:30 | 18:30 | Boeing 737-800 | |
17:40 | 18:49 | Boeing 737-800 | |
18:30 | 20:00 | Boeing 737-800 | |
19:15 | 20:20 | Airbus A319 | |
19:30 | 20:25 | Airbus A320 | |
20:15 | 21:29 | ||
20:30 | 21:45 | Airbus A320 | |
20:38 | 21:37 | Airbus A320 Neo | |
21:14 | 22:26 | Boeing 737-800 | |
23:40 | 00:47 | Embraer 170 |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Москва — Санкт-Петербург за последние 30 дней.