Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
13:25+03 | 15:22+03 | |
Вылетел | Прибыл | |
13:39 | 15:37 |
Сб. 26 окт | ||
13:39 |
![]() |
15:37 |
DME | Boeing 737-800 (VP-BDF) | AER |
Пт. 25 окт | ||
13:50 |
![]() |
15:47 |
DME | Boeing 737-800 (VQ-BVM) | AER |
Чт. 24 окт | ||
13:27 |
![]() |
15:28 |
DME | Boeing 737-800 (VQ-BMG) | AER |
Ср. 23 окт | ||
13:26 |
![]() |
15:29 |
DME | Boeing 737-800 (VP-BQD) | AER |
Вт. 22 окт | ||
- |
![]() |
- |
DME | Boeing 737-800 | AER |
Вс. 20 окт | ||
- |
![]() |
- |
DME | Boeing 737-800 | AER |
Сб. 19 окт | ||
- |
![]() |
- |
DME | (VQ-BRR) | AER |
Сб. 19 окт | ||
13:31 |
![]() |
15:27 |
DME | Boeing 737-800 (VQ-BRR) | AER |
Пт. 18 окт | ||
13:28 |
![]() |
15:26 |
DME | Boeing 737-800 (VP-BND) | AER |
Чт. 17 окт | ||
13:36 |
![]() |
15:29 |
DME | Boeing 737-800 (VQ-BRR) | AER |
Ср. 16 окт | ||
- |
![]() |
- |
DME | Boeing 737-800 | AER |
Вт. 15 окт | ||
13:38 |
![]() |
15:38 |
DME | Boeing 737-800 (VQ-BRK) | AER |
Пн. 14 окт | ||
- |
![]() |
- |
DME | Boeing 737-800 | AER |
Сб. 12 окт | ||
16:16 |
![]() |
17:56 |
DME +2 ч. 45 м. | Boeing 737-800 (VQ-BVM) |
AER +2 ч. 19 м. |
Чт. 10 окт | ||
13:26 |
![]() |
15:29 |
DME | Boeing 737-800 (VP-BND) | AER |
Ср. 9 окт | ||
13:47 |
![]() |
15:42 |
DME | Boeing 737-800 (VQ-BVL) | AER |
Вт. 8 окт | ||
- |
![]() |
- |
DME | Boeing 737-800 | AER |
Пн. 7 окт | ||
14:26 |
![]() |
16:32 |
DME +54 м. | Boeing 737-800 (VQ-BVK) |
AER +52 м. |
Вс. 6 окт | ||
16:07 |
![]() |
18:20 |
DME +2 ч. 45 м. | Boeing 737-800 (VP-BLE) |
AER +2 ч. 44 м. |
Сб. 5 окт | ||
13:35 |
![]() |
15:40 |
DME | Boeing 737-800 (VQ-BRK) | AER |
№ Рейса | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Воздушное судно |
---|---|---|---|
02:44 | 04:41 | ||
03:00 | 05:00 | ||
03:49 | 05:51 | ||
03:50 | 06:00 | Boeing 737-800 | |
05:10 | 07:10 | Airbus A320 | |
05:43 | 07:49 | ||
06:00 | 07:55 | Airbus A320 | |
06:20 | 08:50 | Airbus A320 | |
06:30 | 08:06 | Airbus A320 | |
07:35 | 09:38 | Airbus A320 | |
08:20 | 10:05 | Airbus A320 | |
08:23 | 10:28 | Airbus A321 | |
08:26 | 10:26 | ||
08:40 | 10:30 | Boeing 737-800 | |
08:40 | 10:30 | Yakovlev Yak-42 / Yak-142 | |
09:00 | 11:00 | Airbus A320 | |
09:20 | 10:57 | Airbus A321 | |
09:30 | 11:30 | Airbus A321 | |
09:55 | 11:55 | Boeing 737-800 | |
10:20 | 12:30 | Airbus A320 | |
10:40 | 15:50 | Boeing 737-800 | |
11:00 | 13:05 | Airbus A321 | |
11:05 | 12:39 | Airbus A321 | |
11:36 | 13:24 | Airbus A320 | |
12:05 | 13:46 | Boeing 737-800 | |
12:08 | 13:52 | ||
12:36 | 14:36 | ||
12:45 | 15:15 | Airbus A320 | |
13:15 | 14:48 | Airbus A321neo | |
13:30 | 15:50 | Boeing 737-800 | |
13:40 | 15:40 | Airbus A320 | |
13:57 | 16:06 | ||
14:10 | 16:30 | Boeing 737-800 | |
14:45 | 17:10 | Airbus A320 | |
15:00 | 17:30 | Airbus A320 | |
15:00 | 17:15 | Airbus A320 | |
15:05 | 16:48 | Boeing 737-800 | |
15:55 | 17:55 | Boeing 737-700 Passenger | |
15:55 | 17:55 | ||
16:05 | 18:25 | Airbus A320 | |
16:10 | 18:30 | Airbus A320 | |
16:44 | 18:51 | ||
16:54 | 19:00 | ||
17:05 | 18:36 | Airbus A320 | |
17:05 | 18:55 | Airbus A320 | |
17:20 | 19:25 | Airbus A321 | |
17:35 | 19:30 | Airbus A320 | |
17:55 | 20:00 | Boeing 737-700 Passenger | |
18:05 | 20:01 | Airbus A320 | |
18:15 | 20:10 | Airbus A320 | |
20:00 | 22:25 | Airbus A320 | |
20:05 | 22:10 | Boeing 737-800 | |
21:10 | 23:10 | Sukhoi Superjet 100-95 | |
22:30 | 00:24 | ||
23:55 | 02:20 | Airbus A320 |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Москва — Сочи (Адлер) за последние 30 дней.