Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
06:30+03 | 08:15+03 | |
Вылетел | Прибыл | |
06:38 | 08:37 |
Пн. 23 сен | ||
06:38 |
![]() |
08:37 |
DME | Boeing 737-800 (VP-BLD) | AER |
Пн. 17 июн | ||
06:35 |
![]() |
08:32 |
DME | Boeing 737-800 (VQ-BKW) | AER |
Пт. 3 мая | ||
06:12 |
![]() |
08:16 |
DME | Boeing 737-800 (VP-BQD) | AER |
Чт. 2 мая | ||
06:10 |
![]() |
08:19 |
DME | Boeing 737-800 (VQ-BMG) | AER |
Вт. 30 апр | ||
06:37 |
![]() |
08:36 |
DME +27 м. | Boeing 737-800 (VP-BDG) | AER |
Вс. 7 апр | ||
06:11 |
![]() |
08:08 |
DME | Boeing 737-800 (VQ-BMG) | AER |
Сб. 6 апр | ||
06:17 |
![]() |
08:16 |
DME | Boeing 737-800 (VP-BQF) | AER |
Пт. 5 апр | ||
06:09 |
![]() |
08:05 |
DME | Boeing 737-800 (VQ-BVM) | AER |
Чт. 4 апр | ||
06:16 |
![]() |
08:20 |
DME | Boeing 737-800 (VP-BQF) | AER |
Ср. 27 мар | ||
07:27 |
![]() |
09:40 |
DME | Boeing 737-800 (VP-BLE) | AER |
Сб. 23 мар | ||
07:36 |
![]() |
09:34 |
DME | Boeing 737-800 (VP-BLE) | AER |
Чт. 21 мар | ||
07:35 |
![]() |
09:36 |
DME | Boeing 737-800 (VQ-BRR) | AER |
Ср. 20 мар | ||
07:26 |
![]() |
09:31 |
DME | Boeing 737-800 (VP-BLE) | AER |
Пн. 11 мар | ||
07:48 |
![]() |
09:46 |
DME | Boeing 737-800 (VP-BLD) | AER |
Вс. 10 мар | ||
07:22 |
![]() |
09:29 |
DME | Boeing 737-800 (VP-BLD) | AER |
Сб. 9 мар | ||
07:30 |
![]() |
09:33 |
DME | Boeing 737-800 (VQ-BRR) | AER |
Пт. 8 мар | ||
07:26 |
![]() |
09:21 |
DME | Boeing 737-800 (VQ-BRP) | AER |
Чт. 7 мар | ||
07:25 |
![]() |
09:19 |
DME | Boeing 737-800 (VP-BLE) | AER |
Ср. 6 мар | ||
07:33 |
![]() |
09:37 |
DME | Boeing 737-800 (VQ-BVL) | AER |
Вт. 5 мар | ||
- |
![]() |
- |
DME | Boeing 737-800 | AER |
№ Рейса | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Воздушное судно |
---|---|---|---|
02:44 | 04:41 | ||
03:00 | 05:00 | ||
03:49 | 05:51 | ||
03:50 | 06:00 | Boeing 737-800 | |
05:10 | 07:10 | Airbus A320 | |
05:43 | 07:49 | ||
06:00 | 07:55 | Airbus A320 | |
06:20 | 08:50 | Airbus A320 | |
06:30 | 08:06 | Airbus A320 | |
07:35 | 09:38 | Airbus A320 | |
08:20 | 10:05 | Airbus A320 | |
08:23 | 10:28 | Airbus A321 | |
08:26 | 10:26 | ||
08:40 | 10:30 | Boeing 737-800 | |
08:40 | 10:30 | Yakovlev Yak-42 / Yak-142 | |
09:00 | 11:00 | Airbus A320 | |
09:20 | 10:57 | Airbus A321 | |
09:30 | 11:30 | Airbus A321 | |
09:55 | 11:55 | Boeing 737-800 | |
10:20 | 12:30 | Airbus A320 | |
10:40 | 15:50 | Boeing 737-800 | |
11:00 | 13:05 | Airbus A321 | |
11:05 | 12:39 | Airbus A321 | |
11:36 | 13:24 | Airbus A320 | |
12:05 | 13:49 | Boeing 737-800 | |
12:08 | 13:52 | ||
12:36 | 14:36 | ||
12:45 | 15:15 | Airbus A320 | |
13:15 | 14:54 | Airbus A321neo | |
13:30 | 15:50 | Boeing 737-800 | |
13:40 | 15:40 | Airbus A320 | |
13:57 | 16:06 | ||
14:10 | 16:30 | Boeing 737-800 | |
14:45 | 17:10 | Airbus A320 | |
15:00 | 17:30 | Airbus A320 | |
15:00 | 17:15 | Airbus A320 | |
15:05 | 16:48 | Boeing 737-800 | |
15:55 | 17:55 | Boeing 737-700 Passenger | |
15:55 | 17:55 | ||
16:05 | 18:25 | Airbus A320 | |
16:10 | 18:30 | Airbus A320 | |
16:44 | 18:51 | ||
16:54 | 19:00 | ||
17:05 | 18:36 | Airbus A320 | |
17:05 | 18:55 | Airbus A320 | |
17:20 | 19:25 | Airbus A321 | |
17:35 | 19:30 | Airbus A320 | |
17:55 | 20:00 | Boeing 737-700 Passenger | |
18:05 | 20:01 | Airbus A320 | |
18:15 | 20:10 | Airbus A320 | |
20:00 | 22:25 | Airbus A320 | |
20:05 | 22:10 | Boeing 737-800 | |
21:10 | 23:10 | Sukhoi Superjet 100-95 | |
22:30 | 00:24 | ||
23:55 | 02:20 | Airbus A320 |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Москва — Сочи (Адлер) за последние 30 дней.