Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
09:35+03 | 11:23+03 | |
Вылетел | Прибыл | |
09:39 | 11:39 |
Пн. 23 сен | ||
09:39 |
![]() |
11:39 |
AER | Boeing 737-800 (VP-BLD) | DME |
Пн. 17 июн | ||
09:35 |
![]() |
11:37 |
AER | Boeing 737-800 (VQ-BKW) | DME |
Вт. 14 мая | ||
09:25 |
![]() |
11:21 |
AER | Boeing 737-800 (VQ-BVK) | DME |
Пт. 5 апр | ||
09:26 |
![]() |
11:19 |
AER | Boeing 737-800 (VQ-BVM) | DME |
Чт. 4 апр | ||
09:27 |
![]() |
11:16 |
AER | Boeing 737-800 (VP-BQF) | DME |
Вс. 17 мар | ||
10:54 |
![]() |
12:44 |
AER | Boeing 737-800 (VP-BDF) | DME |
Сб. 16 мар | ||
11:25 |
![]() |
13:21 |
AER | Boeing 737-800 (VQ-BRQ) |
DME +23 м. |
Вс. 10 мар | ||
10:50 |
![]() |
12:50 |
AER | Boeing 737-800 (VP-BLD) | DME |
Сб. 9 мар | ||
10:43 |
![]() |
12:38 |
AER | Boeing 737-800 (VQ-BRR) | DME |
Пт. 8 мар | ||
10:36 |
![]() |
12:44 |
AER | Boeing 737-800 (VQ-BRP) | DME |
Чт. 7 мар | ||
10:33 |
![]() |
12:43 |
AER | Boeing 737-800 (VP-BLE) | DME |
Ср. 6 мар | ||
10:53 |
![]() |
12:46 |
AER | Boeing 737-800 (VQ-BVL) | DME |
Вт. 5 мар | ||
- |
![]() |
- |
AER | Boeing 737-800 | DME |
Пн. 4 мар | ||
10:43 |
![]() |
12:54 |
AER | Boeing 737-800 (VP-BDF) | DME |
Вс. 3 мар | ||
- |
![]() |
- |
AER | Boeing 737-800 | DME |
Сб. 2 мар | ||
10:58 |
![]() |
12:54 |
AER | Boeing 737-800 (VQ-BRK) | DME |
Пт. 1 мар | ||
10:50 |
![]() |
12:43 |
AER | Boeing 737-800 (VQ-BMG) | DME |
Чт. 28 фев | ||
10:40 |
![]() |
12:43 |
AER | Boeing 737-800 (VQ-BRK) | DME |
Вт. 26 фев | ||
11:07 |
![]() |
13:07 |
AER | Boeing 737-800 (VP-BLE) | DME |
Пн. 25 фев | ||
10:44 |
![]() |
12:47 |
AER | Boeing 737-800 (VP-BNG) | DME |
№ Рейса | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Воздушное судно |
---|---|---|---|
00:15 | 02:26 | ||
00:55 | 03:55 | Airbus A320 | |
01:05 | 03:03 | Airbus A320 | |
02:21 | 04:17 | ||
05:05 | 07:10 | Airbus A320 | |
05:10 | 07:00 | Boeing 737-800 | |
06:08 | 08:02 | ||
08:00 | 10:00 | Airbus A320 | |
08:15 | 10:25 | Boeing 737-800 | |
08:15 | 10:25 | Boeing 737-800 | |
08:25 | 11:55 | Airbus A320 | |
09:20 | 11:13 | Airbus A320 | |
09:40 | 11:40 | Airbus A320 | |
09:40 | 11:46 | Airbus A320 | |
10:25 | 12:45 | Boeing 737-800 | |
10:50 | 12:52 | Boeing 737-800 | |
11:30 | 13:30 | Airbus A321 | |
11:35 | 14:00 | Airbus A320 | |
11:42 | 13:40 | ||
11:54 | 13:57 | ||
12:00 | 13:50 | Yakovlev Yak-42 / Yak-142 | |
12:25 | 14:15 | Airbus A320 | |
12:35 | 15:00 | Airbus A321 | |
12:45 | 14:45 | Airbus A321 | |
13:25 | 15:25 | Boeing 737-800 | |
14:00 | 15:55 | Airbus A320 | |
14:20 | 16:45 | Airbus A321 | |
14:25 | 16:35 | Airbus A321 | |
15:20 | 17:19 | Boeing 737-800 | |
15:32 | 17:35 | ||
16:02 | 18:07 | ||
16:05 | 18:00 | Airbus A320 | |
16:11 | 18:13 | ||
16:35 | 19:00 | Airbus A321neo | |
16:40 | 18:40 | Boeing 737-800 | |
17:00 | 19:00 | Airbus A320 | |
17:05 | 19:04 | ||
17:10 | 19:08 | ||
17:10 | 19:30 | Boeing 737-800 | |
17:10 | 19:30 | Boeing 737-800 | |
17:50 | 19:50 | Sukhoi Superjet 100-95 | |
18:00 | 20:02 | Airbus A320 | |
18:20 | 20:45 | Boeing 737-800 | |
18:20 | 20:10 | Airbus A320 | |
18:50 | 20:50 | Airbus A320 | |
19:02 | 21:01 | ||
19:20 | 21:20 | Airbus A320 | |
19:25 | 21:30 | Airbus A320 | |
19:45 | 21:45 | Boeing 737-700 Passenger | |
19:52 | 21:53 | ||
20:05 | 22:05 | Airbus A320 | |
20:10 | 22:20 | Airbus A320 | |
20:13 | 22:16 | ||
20:20 | 22:13 | Airbus A320 | |
20:50 | 22:55 | Airbus A321 | |
23:15 | 01:40 | Airbus A320 | |
23:20 | 01:24 | Boeing 737-800 |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Сочи (Адлер) — Москва за последние 30 дней.