| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 15:25-02 | 16:00-02 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| --:-- | --:-- |
|
Высота
14900 ft.
|
Скорость
213 kts
|
Долгота
-52.86502
|
Широта
66.92139
|
|
Возд. судно
DH8B
|
Reg
-
|
| Чт. 18 фев | ||
| - |
|
- |
| JSU | De Havilland (Bombardier) DHC-8-200 Dash 8 / 8Q | GOH |
| Чт. 18 фев | ||
| - |
|
- |
| JSU | De Havilland (Bombardier) DHC-8-200 Dash 8 / 8Q | GOH |
| Вт. 16 фев | ||
| - |
|
- |
| JSU | De Havilland (Bombardier) DHC-8-200 Dash 8 / 8Q | GOH |
| Вт. 16 фев | ||
| - |
|
- |
| JSU | De Havilland (Bombardier) DHC-8-200 Dash 8 / 8Q | GOH |
| Вт. 16 фев | ||
| 13:18 |
|
13:18 |
| JSU | De Havilland (Bombardier) DHC-8-200 Dash 8 / 8Q (OY-GRH) | GOH |
| Чт. 11 фев | ||
| - |
|
- |
| JSU | De Havilland (Bombardier) DHC-8-200 Dash 8 / 8Q | GOH |
| Чт. 11 фев | ||
| - |
|
- |
| JSU | De Havilland (Bombardier) DHC-8-200 Dash 8 / 8Q | GOH |
| Чт. 11 фев | ||
| 13:23 |
|
13:23 |
| JSU | De Havilland (Bombardier) DHC-8-200 Dash 8 / 8Q (OY-GRG) | GOH |
| Вт. 9 фев | ||
| - |
|
- |
| JSU | De Havilland (Bombardier) DHC-8-200 Dash 8 / 8Q | GOH |
| Вт. 9 фев | ||
| - |
|
- |
| JSU | De Havilland (Bombardier) DHC-8-200 Dash 8 / 8Q | GOH |
| Вт. 9 фев | ||
| 13:20 |
|
13:20 |
| JSU | De Havilland (Bombardier) DHC-8-200 Dash 8 / 8Q (OY-GRJ) | GOH |
| Пт. 16 ноя | ||
| 13:09 |
|
13:29 |
| JSU | De Havilland (Bombardier) DHC-8-200 Dash 8 / 8Q (OY-GRG) | GOH |