Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
07:30+03 | 08:10+03 | |
Вылетел | Прибыл | |
07:41 | 08:31 |
Пн. 16 мар | ||
07:41 |
|
08:31 |
ATH | ATR 42-300 / 320 (SX-THR) | HER |
Пт. 31 янв | ||
08:03 |
|
08:45 |
ATH | ATR 42-300 / 320 (SX-FIV) | HER |
Вс. 29 дек | ||
- |
|
22:35 |
ATH | ATR 42-300 / 320 | HER |
Пт. 27 дек | ||
- |
|
- |
ATH | ATR 42-300 / 320 | HER |
Вт. 24 дек | ||
- |
|
- |
ATH | ATR 42-300 / 320 | HER |
Пн. 23 дек | ||
- |
|
- |
ATH | ATR 42-300 / 320 | HER |
Вс. 22 дек | ||
22:15 |
|
23:04 |
ATH +35 м. | ATR 42-300 / 320 (SX-TWO) |
HER +34 м. |
Пт. 20 дек | ||
- |
|
- |
ATH | ATR 42-300 / 320 | HER |
Ср. 18 дек | ||
- |
|
- |
ATH | ATR 42-300 / 320 | HER |
Чт. 5 сен | ||
07:04 |
|
07:49 |
ATH | ATR 42-300 / 320 (SX-THR) | HER |
Сб. 31 авг | ||
- |
|
- |
ATH | ATR 42-300 / 320 | HER |
Пт. 30 авг | ||
- |
|
- |
ATH | ATR 42-300 / 320 | HER |
Чт. 29 авг | ||
07:15 |
|
08:00 |
ATH | ATR 42-300 / 320 (SX-NIV) | HER |
Ср. 28 авг | ||
- |
|
- |
ATH | ATR 42-300 / 320 | HER |
Вт. 27 авг | ||
- |
|
- |
ATH | ATR 42-300 / 320 | HER |
Пн. 26 авг | ||
- |
|
- |
ATH | ATR 42-300 / 320 | HER |
Вс. 25 авг | ||
- |
|
- |
ATH | ATR 42-300 / 320 | HER |
Сб. 24 авг | ||
07:21 |
|
08:05 |
ATH | ATR 42-300 / 320 (SX-THR) | HER |
Пт. 23 авг | ||
07:51 |
|
08:35 |
ATH +21 м. | ATR 42-300 / 320 (SX-NIV) | HER |
Чт. 22 авг | ||
- |
|
- |
ATH | ATR 42-300 / 320 | HER |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Афины — Ираклион (Крит) за последние 30 дней.