Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
21:22+03 | 23:12+03 | |
Вылетел | Прибыл | |
01:59 | 01:59 +1 час. 20 мин. |
Вс. 22 сен | ||
- |
|
- |
JMK | ATR 42-300 / 320 | ATH |
Ср. 18 сен | ||
- |
|
- |
JMK | ATR 42-300 / 320 | ATH |
Вс. 15 сен | ||
- |
|
- |
JMK | ATR 42-300 / 320 | ATH |
Пт. 13 сен | ||
- |
|
- |
JMK | ATR 42-300 / 320 | ATH |
Чт. 12 сен | ||
- |
|
- |
JMK | ATR 42-300 / 320 | ATH |
Ср. 11 сен | ||
- |
|
- |
JMK | (SX-GRI) | ATH |
Вт. 3 сен | ||
21:20 |
|
21:52 |
JMK | ATR 42-300 / 320 (SX-NIK) | ATH |
Пн. 2 сен | ||
21:22 |
|
21:43 |
JMK | ATR 42-300 / 320 (SX-TWO) | ATH |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Миконос — Афины за последние 30 дней.