| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 09:41+10 | 16:00+13 |
| Сб. 21 мар | ||
| 09:39 |
|
15:47 |
| BNE | Boeing 737-800 (VH-YIJ) | ZQN |
| Чт. 19 мар | ||
| - |
|
- |
| BNE | Boeing 737-800 | ZQN |
| Ср. 18 мар | ||
| 09:41 |
|
15:58 |
| BNE | Boeing 737-800 (VH-YIW) | ZQN |
| Вс. 15 мар | ||
| - |
|
- |
| BNE | Boeing 737-800 | ZQN |
| Сб. 14 мар | ||
| 09:45 |
|
15:46 |
| BNE | Boeing 737-800 (VH-YIJ) | ZQN |
| Чт. 12 мар | ||
| - |
|
- |
| BNE | Boeing 737-800 | ZQN |
| Ср. 11 мар | ||
| 09:58 |
|
16:10 |
| BNE | Boeing 737-800 (VH-YIZ) | ZQN |
| Вс. 8 мар | ||
| - |
|
- |
| BNE | Boeing 737-800 | ZQN |
| Чт. 17 окт | ||
| - |
|
- |
| BNE | Boeing 737-800 | ZQN |
| Ср. 16 окт | ||
| 09:40 |
|
15:50 |
| BNE | Boeing 737-800 (VH-YIQ) | ZQN |
| Вт. 15 окт | ||
| - |
|
- |
| BNE | Boeing 737-800 | ZQN |
| Пн. 14 окт | ||
| 09:42 |
|
15:54 |
| BNE | Boeing 737-800 (VH-YIZ) | ZQN |
| Сб. 12 окт | ||
| 09:55 |
|
16:00 |
| BNE | Boeing 737-800 (VH-YIJ) | ZQN |
| Чт. 10 окт | ||
| - |
|
- |
| BNE | Boeing 737-800 | ZQN |
| Ср. 9 окт | ||
| 09:34 |
|
15:29 |
| BNE | Boeing 737-800 (VH-YIY) | ZQN |
| Вт. 8 окт | ||
| - |
|
- |
| BNE | Boeing 737-800 | ZQN |
| Пн. 7 окт | ||
| 09:27 |
|
15:36 |
| BNE | Boeing 737-800 (VH-YIW) | ZQN |
| Вс. 6 окт | ||
| 09:35 |
|
15:52 |
| BNE | Boeing 737-800 (VH-YIJ) | ZQN |
| Чт. 11 июл | ||
| 10:40 |
|
15:45 |
|
BNE +56 м. | Boeing 737-800 (VH-YIU) |
ZQN +55 м. |
| Ср. 10 июл | ||
| 09:44 |
|
14:43 |
| BNE | Boeing 737-800 (VH-YIL) | ZQN |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Брисбен — Куинстаун за последние 30 дней.