Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
20:55+02 | 21:57+02 | |
Вылетел | Прибыл | |
--:-- | --:-- +26 мин. |
Вт. 4 фев | ||
- |
|
- |
DRS | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q | DUS |
Вт. 4 фев | ||
- |
|
- |
DRS | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (D-ABQE) | DUS |
Вт. 28 янв | ||
- |
|
- |
DRS | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q | DUS |
Вт. 28 янв | ||
- |
|
- |
DRS | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (D-ABQF) | DUS |
Пн. 22 июл | ||
21:10 |
|
22:08 |
DRS +25 м. | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (D-ABQO) | DUS |
Пн. 22 июл | ||
- |
|
- |
DRS | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (D-ABQO) | DUS |
Пн. 15 июл | ||
- |
|
- |
DRS | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (D-ABQE) | DUS |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Дрезден — Дюссельдорф за последние 30 дней.