| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 12:55+02 | 13:59+02 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 00:59 | 00:59 |
| Вс. 25 авг | ||
| - |
|
- |
| DUS | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (D-ABQQ) | DRS |
| Вс. 18 авг | ||
| - |
|
- |
| DUS | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (D-ABQF) | DRS |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Дюссельдорф — Дрезден за последние 30 дней.