Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
09:05+02 | 10:05+02 | |
Вылетел | Прибыл | |
--:-- +1 час. 05 мин. |
--:-- +1 час. 10 мин. |
|
Терминал | ||
1 |
Сб. 8 фев | ||
- |
|
- |
CDG | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (D-ABQJ) | DUS |
Сб. 1 фев | ||
- |
|
- |
CDG | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q | DUS |
Сб. 25 янв | ||
09:33 |
|
10:25 |
CDG | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (D-ABGQ) | DUS |
Сб. 21 дек | ||
- |
|
- |
CDG | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (D-ABQP) | DUS |
Сб. 2 ноя | ||
- |
|
- |
CDG | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (D-ABQN) | DUS |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Париж — Дюссельдорф за последние 30 дней.