Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
16:30+11 | 17:05+09 | |
Вылетел | Прибыл | |
16:32 | 17:06 |
Пн. 17 авг | ||
16:32 |
|
17:06 |
UUS | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (RA-67254) | BQS |
Пт. 20 мар | ||
13:22 |
|
13:57 |
UUS | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (RA-67254) | BQS |
Пт. 13 мар | ||
- |
|
- |
UUS | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q | BQS |
Ср. 11 мар | ||
- |
|
- |
UUS | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q | BQS |
Пн. 9 мар | ||
10:40 |
|
08:40 |
UUS | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (RA-67262) | BQS |
Пт. 6 мар | ||
- |
|
- |
UUS | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q | BQS |
Ср. 4 мар | ||
- |
|
- |
UUS | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q | BQS |
Ср. 22 янв | ||
13:31 |
|
15:08 |
UUS | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (RA-67256) | BQS |
Пн. 20 янв | ||
- |
|
- |
UUS | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q | BQS |
Пт. 17 янв | ||
- |
|
- |
UUS | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q | BQS |
Ср. 15 янв | ||
13:27 |
|
15:05 |
UUS | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (RA-67256) | BQS |
Пн. 13 янв | ||
- |
|
- |
UUS | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q | BQS |
Пн. 30 сен | ||
14:11 |
|
15:41 |
UUS | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (RA-67256) | BQS |
Сб. 28 сен | ||
14:16 |
|
15:46 |
UUS | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (RA-67252) | BQS |
Чт. 26 сен | ||
13:35 |
|
15:58 |
UUS | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (RA-67262) | BQS |
Ср. 25 сен | ||
18:25 |
|
19:55 |
UUS | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (RA-67252) | BQS |
Пн. 23 сен | ||
14:16 |
|
15:46 |
UUS | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (RA-67252) | BQS |
Сб. 21 сен | ||
- |
|
- |
UUS | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q | BQS |
Сб. 14 сен | ||
14:17 |
|
15:47 |
UUS | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (RA-67254) | BQS |
Чт. 12 сен | ||
13:35 |
|
15:11 |
UUS | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (RA-67254) | BQS |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Южно-Сахалинск — Благовещенск за последние 30 дней.