Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
13:00+03 | 14:23+03 |
Ср. 29 янв | ||
13:54 |
|
16:06 |
BEY | Boeing 737-700 (YI-ASH) |
NJF +31 м. |
Вт. 28 янв | ||
- |
|
- |
BEY | Boeing 737-700 | NJF |
Сб. 4 янв | ||
16:24 |
|
16:32 |
BEY | (YI-ASS) | NJF |
Сб. 4 янв | ||
13:30 |
|
14:30 |
BEY +25 м. | Boeing 737-700 (YI-ASS) | NJF |
Пт. 3 янв | ||
- |
|
- |
BEY | Boeing 737-700 | NJF |
Чт. 2 янв | ||
- |
|
- |
BEY | Boeing 737-700 | NJF |
Чт. 2 янв | ||
- |
|
- |
BEY | Boeing 737-700 | NJF |
Ср. 1 янв | ||
- |
|
- |
BEY | Boeing 737-700 | NJF |
Вт. 31 дек | ||
15:56 |
|
16:08 |
BEY | (YI-ASQ) | NJF |
Вт. 31 дек | ||
13:26 |
|
14:26 |
BEY | Boeing 737-700 (YI-ASQ) | NJF |
Пн. 30 дек | ||
- |
|
- |
BEY | Boeing 737-700 | NJF |
Вс. 29 дек | ||
- |
|
- |
BEY | Boeing 737-700 | NJF |
Вс. 29 дек | ||
- |
|
- |
BEY | Boeing 737-700 | NJF |
Сб. 28 дек | ||
13:14 |
|
14:14 |
BEY | Boeing 737-700 (YI-ASE) | NJF |
Пт. 27 дек | ||
- |
|
- |
BEY | Boeing 737-700 | NJF |
Чт. 26 дек | ||
- |
|
- |
BEY | Boeing 737-700 | NJF |
Чт. 26 дек | ||
- |
|
- |
BEY | Boeing 737-700 | NJF |
Ср. 25 дек | ||
- |
|
- |
BEY | Boeing 737-700 | NJF |
Вт. 24 дек | ||
13:25 |
|
14:25 |
BEY +24 м. | Boeing 737-700 (YI-ASE) | NJF |
Пн. 16 сен | ||
14:00 |
|
14:49 |
BEY +29 м. | Boeing 737-700 (YI-ASI) |
NJF +29 м. |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Бейрут — Najaf за последние 30 дней.