Вылет по расписанию | Прибывает по расписанию | |
---|---|---|
08:00+03 | 09:00+03 | |
Вылетел | Прибыл | |
02:59 | 02:59 |
Пт. 18 окт | ||
- |
|
- |
BGW | Bombardier Regional Jet 900 (YI-AQE) | BSR |
Чт. 17 окт | ||
- |
|
- |
BGW | Boeing 737-700 (YI-AQE) | BSR |
Ср. 16 окт | ||
09:29 |
|
10:20 |
BGW | (YI-ARB) | BSR |
Пт. 11 окт | ||
- |
|
- |
BGW | Bombardier Regional Jet 900 (YI-AQE) | BSR |
Чт. 10 окт | ||
- |
|
- |
BGW | Boeing 737-700 | BSR |
Вс. 21 июл | ||
08:18 |
|
09:06 |
BGW | Boeing 737-700 (YI-ASU) | BSR |
Сб. 17 ноя | ||
12:12 |
|
12:58 |
BGW +3 ч. 02 м. | Bombardier Regional Jet 900 (YI-ARA) |
BSR +3 ч. 07 м. |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Багдад — Басра за последние 30 дней.