Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
07:42-04 | 09:44-04 |
Пт. 16 авг | ||
- |
|
- |
GSO | Embraer RJ145 | MIA |
Чт. 15 авг | ||
- |
|
- |
GSO | Embraer RJ145 | MIA |
Ср. 14 авг | ||
- |
|
- |
GSO | Embraer RJ145 | MIA |
Вт. 13 авг | ||
- |
|
- |
GSO | Embraer RJ145 | MIA |
Пн. 12 авг | ||
- |
|
- |
GSO | Embraer RJ145 | MIA |
Вс. 11 авг | ||
- |
|
- |
GSO | Embraer RJ145 | MIA |
Сб. 10 авг | ||
- |
|
- |
GSO | Embraer RJ145 | MIA |
Пт. 9 авг | ||
- |
|
- |
GSO | Embraer RJ145 | MIA |
Чт. 8 авг | ||
- |
|
- |
GSO | Embraer RJ145 | MIA |
Ср. 7 авг | ||
- |
|
- |
GSO | Embraer RJ145 | MIA |
Вт. 6 авг | ||
- |
|
- |
GSO | Embraer RJ145 | MIA |
Пн. 5 авг | ||
- |
|
- |
GSO | Embraer RJ145 | MIA |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Гринсборо — Майами за последние 30 дней.