| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 17:18+3.5 | +3.5 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 17:18 | --:-- |
| Чт. 2 янв | ||
| 15:21 |
|
16:09 |
| ZAH | (EP-IBD) | ZAH |
| Чт. 3 окт | ||
| - |
|
- |
| ZAH | MD80 (EP-CBD) | ZAH |
| Чт. 3 окт | ||
| - |
|
- |
| ZAH | MD80 | ZAH |
| Вт. 1 окт | ||
| - |
|
- |
| ZAH | MD80 (EP-CBD) | ZAH |
| Вт. 1 окт | ||
| - |
|
- |
| ZAH | MD80 | ZAH |
| Вс. 29 сен | ||
| 13:46 |
|
15:26 |
|
ZAH +1 ч. 21 м. | Airbus A320 (EP-IEE) |
ZAH +1 ч. 19 м. |
| Вс. 29 сен | ||
| 12:04 |
|
12:54 |
|
ZAH +1 ч. 24 м. | Airbus A320 (EP-IEE) |
ZAH +1 ч. 20 м. |
| Чт. 26 сен | ||
| - |
|
- |
| ZAH | MD80 | ZAH |
| Чт. 26 сен | ||
| - |
|
- |
| ZAH | MD80 | ZAH |
| Вт. 24 сен | ||
| - |
|
- |
| ZAH | MD80 (EP-CBD) | ZAH |
| Вт. 24 сен | ||
| - |
|
- |
| ZAH | MD80 | ZAH |
| Вс. 15 сен | ||
| 12:25 |
|
14:51 |
| ZAH | Airbus A320 (EP-IEG) |
ZAH +43 м. |
| Вт. 27 авг | ||
| - |
|
- |
| ZAH | MD80 (EP-CBD) | ZAH |
| Вт. 27 авг | ||
| - |
|
- |
| ZAH | MD80 | ZAH |
| Вс. 25 авг | ||
| 12:25 |
|
14:40 |
| ZAH | Airbus A320 (EP-IEG) | ZAH |
| Вс. 25 авг | ||
| - |
|
- |
| ZAH | Airbus A320 (EP-IEG) | ZAH |
| Вт. 20 авг | ||
| - |
|
- |
| ZAH | MD80 | ZAH |
| Вт. 20 авг | ||
| - |
|
- |
| ZAH | MD80 | ZAH |
| Вс. 18 авг | ||
| 12:25 |
|
14:13 |
| ZAH | Airbus A320 (EP-IEG) | ZAH |
| Вс. 18 авг | ||
| 11:02 |
|
12:02 |
|
ZAH +32 м. | Airbus A320 (EP-IEG) | ZAH |

График отображает кол-во рейсов по маршруту Захедан — Захедан за последние 30 дней.