| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 06:56+3.5 | +3.5 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 06:56 | --:-- |
| Пт. 18 окт | ||
| - |
|
- |
| THR | MD80 | BUZ |
| Пт. 27 сен | ||
| - |
|
- |
| THR | MD80 | BUZ |
| Ср. 25 сен | ||
| - |
|
- |
| THR | Fokker 100 | BUZ |
| Пт. 20 сен | ||
| - |
|
- |
| THR | MD80 | BUZ |
| Ср. 18 сен | ||
| - |
|
- |
| THR | Fokker 100 | BUZ |
| Пт. 13 сен | ||
| - |
|
- |
| THR | MD80 | BUZ |
| Ср. 7 авг | ||
| - |
|
- |
| THR | Fokker 100 | BUZ |
| Пт. 2 авг | ||
| - |
|
- |
| THR | MD80 | BUZ |
| Ср. 31 июл | ||
| - |
|
- |
| THR | Fokker 100 | BUZ |
| Пт. 26 июл | ||
| - |
|
- |
| THR | MD80 | BUZ |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Тегеран — Бушир за последние 30 дней.