| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 21:45+04 | 22:55+04 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 21:42 | 22:32 |
| Вс. 8 мар | ||
| 21:42 |
|
22:32 |
| GYD | Embraer 190 (VP-BRU) | TBS |
| Сб. 7 мар | ||
| 21:55 |
|
22:52 |
| GYD | Embraer 190 (VP-BHE) | TBS |
| Пт. 6 мар | ||
| 21:53 |
|
23:00 |
| GYD | Embraer 190 (VP-BRU) | TBS |
| Чт. 5 мар | ||
| 21:51 |
|
22:48 |
| GYD | Embraer 190 (VP-BRU) | TBS |
| Ср. 4 мар | ||
| 22:04 |
|
23:06 |
| GYD | Embraer 190 (VP-BRU) | TBS |
| Вт. 3 мар | ||
| - |
|
- |
| GYD | Embraer 190 | TBS |
| Пн. 2 мар | ||
| 21:52 |
|
22:47 |
| GYD | Embraer 190 (VP-BHE) | TBS |
| Вс. 1 мар | ||
| - |
|
- |
| GYD | Embraer 190 | TBS |
| Сб. 29 фев | ||
| - |
|
- |
| GYD | Embraer 190 | TBS |
| Пт. 28 фев | ||
| 22:01 |
|
22:56 |
| GYD | Embraer 190 (VP-BAW) | TBS |
| Чт. 27 фев | ||
| - |
|
- |
| GYD | Embraer 190 | TBS |
| Ср. 26 фев | ||
| 21:47 |
|
22:41 |
| GYD | Embraer 190 (VP-BAW) | TBS |
| Пт. 3 янв | ||
| 21:49 |
|
22:49 |
| GYD | Embraer 190 (VP-BRV) | TBS |
| Вс. 29 дек | ||
| - |
|
- |
| GYD | Embraer 190 | TBS |
| Сб. 28 дек | ||
| - |
|
- |
| GYD | Embraer 190 | TBS |
| Пт. 27 дек | ||
| 21:50 |
|
22:43 |
| GYD | Embraer 190 (VP-BRV) | TBS |
| Чт. 26 дек | ||
| 21:57 |
|
22:48 |
| GYD | Embraer 190 (VP-BRV) | TBS |
| Ср. 25 дек | ||
| - |
|
- |
| GYD | Embraer 190 | TBS |
| Вт. 24 дек | ||
| - |
|
- |
| GYD | Embraer 190 | TBS |
| Пн. 23 дек | ||
| - |
|
- |
| GYD | Embraer 190 | TBS |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Баку — Тбилиси за последние 30 дней.