| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 19:05+08 | 21:26+08 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 19:29 | 21:50 +24 мин. |
| Пт. 30 окт | ||
| 19:29 |
|
21:50 |
| HAK | Airbus A320 (B-6898) |
NKG +24 м. |
| Вс. 9 фев | ||
| - |
|
- |
| HAK | Airbus A319 | NKG |
| Сб. 8 фев | ||
| - |
|
- |
| HAK | Airbus A320 | NKG |
| Пт. 7 фев | ||
| - |
|
- |
| HAK | Airbus A320 | NKG |
| Чт. 6 фев | ||
| - |
|
- |
| HAK | Airbus A320 | NKG |
| Ср. 5 фев | ||
| - |
|
- |
| HAK | Airbus A320 | NKG |
| Вт. 4 фев | ||
| - |
|
- |
| HAK | Airbus A320 | NKG |
| Пн. 3 фев | ||
| - |
|
- |
| HAK | Airbus A320 | NKG |
| Вс. 2 фев | ||
| - |
|
- |
| HAK | Airbus A320 | NKG |
| Сб. 1 фев | ||
| - |
|
- |
| HAK | Airbus A320 | NKG |
| Пт. 31 янв | ||
| - |
|
- |
| HAK | Airbus A320 | NKG |
| Сб. 17 ноя | ||
| 23:11 |
|
01:16 |
| HAK | Airbus A320 (B-1809) | NKG |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Хайкоу — Нанкин за последние 30 дней.