| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 08:55-03 | 10:15-03 |
| Пн. 21 окт | ||
| - |
|
- |
| GRU | Airbus A321 | IGU |
| Вс. 20 окт | ||
| - |
|
- |
| GRU | Airbus A320 | IGU |
| Сб. 19 окт | ||
| - |
|
- |
| GRU | Airbus A321 | IGU |
| Пт. 18 окт | ||
| - |
|
- |
| GRU | Airbus A321 | IGU |
| Чт. 17 окт | ||
| - |
|
- |
| GRU | Airbus A321 | IGU |
| Ср. 16 окт | ||
| - |
|
- |
| GRU | Airbus A321 | IGU |
| Вт. 15 окт | ||
| - |
|
- |
| GRU | Airbus A321 | IGU |
| Пн. 14 окт | ||
| - |
|
- |
| GRU | Airbus A320 | IGU |
| Вс. 13 окт | ||
| - |
|
- |
| GRU | Airbus A320 | IGU |
| Сб. 12 окт | ||
| - |
|
- |
| GRU | Airbus A321 | IGU |
| Пт. 11 окт | ||
| - |
|
- |
| GRU | Airbus A321 | IGU |
| Пт. 16 авг | ||
| - |
|
- |
| GRU | Airbus A321 | IGU |
| Чт. 15 авг | ||
| - |
|
- |
| GRU | Airbus A321 | IGU |
| Ср. 14 авг | ||
| - |
|
- |
| GRU | Airbus A321 | IGU |
| Вт. 13 авг | ||
| - |
|
- |
| GRU | Airbus A321 | IGU |
| Пн. 12 авг | ||
| - |
|
- |
| GRU | Airbus A321 | IGU |
| Вс. 11 авг | ||
| - |
|
- |
| GRU | Airbus A320 | IGU |
| Сб. 10 авг | ||
| - |
|
- |
| GRU | Airbus A321 | IGU |
| Пт. 9 авг | ||
| - |
|
- |
| GRU | Airbus A321 | IGU |
| Чт. 8 авг | ||
| - |
|
- |
| GRU | Airbus A321 | IGU |

График отображает кол-во рейсов по маршруту Сан-Паулу — Фос-ду-Игуасу за последние 30 дней.