| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 07:45-03 | 09:10-03 |
|
Высота
38975 ft.
|
Скорость
490 kts
|
Долгота
-42.27
|
Широта
-21.74
|
|
Возд. судно
A320
|
Reg
PR-MYY
|
| Сб. 12 окт | ||
| - |
|
- |
| GRU | Airbus A320 | GYN |
| Пт. 11 окт | ||
| - |
|
- |
| GRU | Airbus A319 | GYN |
| Сб. 5 окт | ||
| - |
|
- |
| GRU | Airbus A320 | GYN |
| Сб. 14 сен | ||
| - |
|
- |
| GRU | Airbus A320 | GYN |
| Пт. 13 сен | ||
| - |
|
- |
| GRU | Airbus A319 | GYN |
| Сб. 7 сен | ||
| - |
|
- |
| GRU | Airbus A320 | GYN |
| Пт. 6 сен | ||
| - |
|
- |
| GRU | Airbus A319 | GYN |
| Сб. 17 авг | ||
| - |
|
- |
| GRU | Airbus A320 | GYN |
| Пт. 16 авг | ||
| - |
|
- |
| GRU | Airbus A319 | GYN |
| Сб. 22 июн | ||
| - |
|
- |
| GRU | Airbus A320 | GYN |
| Пт. 21 июн | ||
| - |
|
- |
| GRU | Airbus A319 | GYN |
| Сб. 15 июн | ||
| - |
|
- |
| GRU | Airbus A320 | GYN |
| Пт. 14 июн | ||
| - |
|
- |
| GRU | Airbus A319 | GYN |
| Сб. 27 апр | ||
| - |
|
- |
| GRU | Airbus A320 | GYN |

График отображает кол-во рейсов по маршруту Сан-Паулу — Гояния за последние 30 дней.