Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
06:40-03 | 09:50-03 |
Чт. 16 янв | ||
- |
|
09:21 |
FOR | Airbus A321 | GRU |
Вс. 27 окт | ||
- |
|
09:32 |
FOR | Airbus A321 | GRU |
Пт. 18 окт | ||
- |
|
- |
FOR | Airbus A321 | GRU |
Чт. 17 окт | ||
- |
|
- |
FOR | Airbus A320 | GRU |
Ср. 16 окт | ||
- |
|
- |
FOR | Airbus A321 | GRU |
Вт. 15 окт | ||
- |
|
- |
FOR | Airbus A321 | GRU |
Пт. 11 окт | ||
- |
|
- |
FOR | Airbus A321 | GRU |
Чт. 10 окт | ||
- |
|
- |
FOR | Airbus A321 | GRU |
Пт. 26 июл | ||
- |
|
- |
FOR | Airbus A321 | GRU |
Чт. 25 июл | ||
- |
|
- |
FOR | Airbus A321 | GRU |
Ср. 24 июл | ||
- |
|
- |
FOR | Airbus A321 | GRU |
Вт. 23 июл | ||
- |
|
- |
FOR | Airbus A321 | GRU |
Пн. 22 июл | ||
- |
|
- |
FOR | Airbus A321 | GRU |
Пт. 19 июл | ||
- |
|
- |
FOR | Airbus A321 | GRU |
Чт. 18 июл | ||
- |
|
- |
FOR | Airbus A321 | GRU |
Ср. 17 июл | ||
- |
|
- |
FOR | Airbus A321 | GRU |
Вт. 16 июл | ||
- |
|
- |
FOR | Airbus A321 | GRU |
Пн. 15 июл | ||
- |
|
- |
FOR | Airbus A321 | GRU |
Чт. 11 июл | ||
- |
|
09:45 |
FOR | Airbus A321 | GRU |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Форталеза — Сан-Паулу за последние 30 дней.