| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 11:15-03 | 14:30-03 |
| Ср. 23 окт | ||
| - |
|
05:06 |
| NAT | Airbus A321 | GRU |
| Вт. 22 окт | ||
| - |
|
- |
| NAT | Airbus A321 | GRU |
| Пн. 21 окт | ||
| - |
|
- |
| NAT | Airbus A320 | GRU |
| Вс. 20 окт | ||
| - |
|
- |
| NAT | Airbus A320 | GRU |
| Сб. 19 окт | ||
| - |
|
- |
| NAT | Airbus A321 | GRU |
| Пт. 18 окт | ||
| - |
|
- |
| NAT | Airbus A320 | GRU |
| Чт. 17 окт | ||
| - |
|
- |
| NAT | Airbus A321 | GRU |
| Ср. 16 окт | ||
| - |
|
- |
| NAT | Airbus A321 | GRU |
| Вт. 15 окт | ||
| - |
|
- |
| NAT | Airbus A321 | GRU |
| Пн. 14 окт | ||
| - |
|
- |
| NAT | Airbus A320 | GRU |
| Сб. 12 окт | ||
| - |
|
- |
| NAT | Airbus A321 | GRU |
| Пн. 30 сен | ||
| - |
|
- |
| NAT | Airbus A320 | GRU |
| Вс. 29 сен | ||
| - |
|
- |
| NAT | Airbus A320 | GRU |
| Сб. 28 сен | ||
| - |
|
- |
| NAT | Airbus A321 | GRU |
| Пт. 27 сен | ||
| - |
|
- |
| NAT | Airbus A321 | GRU |
| Чт. 26 сен | ||
| - |
|
- |
| NAT | Airbus A320 | GRU |
| Ср. 25 сен | ||
| - |
|
- |
| NAT | Airbus A321 | GRU |
| Вт. 24 сен | ||
| - |
|
- |
| NAT | Airbus A321 | GRU |
| Пн. 23 сен | ||
| - |
|
- |
| NAT | Airbus A320 | GRU |
| Вс. 22 сен | ||
| - |
|
- |
| NAT | Airbus A320 | GRU |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Натал — Сан-Паулу за последние 30 дней.