Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
08:55-03 | 10:00-03 |
Чт. 10 окт | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A320 | FLN |
Ср. 9 окт | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A320 | FLN |
Вт. 8 окт | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A320 | FLN |
Пн. 7 окт | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A321 | FLN |
Чт. 3 окт | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A320 | FLN |
Ср. 2 окт | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A320 | FLN |
Вт. 1 окт | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A320 | FLN |
Пн. 30 сен | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A321 | FLN |
Пт. 6 сен | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A320 | FLN |
Чт. 5 сен | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A320 | FLN |
Ср. 4 сен | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A320 | FLN |
Вт. 3 сен | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A320 | FLN |
Пн. 2 сен | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A321 | FLN |
Сб. 31 авг | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A320 | FLN |
Пт. 30 авг | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A321 | FLN |
Чт. 29 авг | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A320 | FLN |
Ср. 28 авг | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A320 | FLN |
Вт. 27 авг | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A320 | FLN |
Пн. 26 авг | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A321 | FLN |
Сб. 24 авг | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A320 | FLN |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Сан-Паулу — Флорианополис за последние 30 дней.