Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
04:50-03 | 08:00-03 |
Ср. 16 окт | ||
- |
|
07:55 |
FOR | Airbus A321 | GRU |
Пн. 14 окт | ||
- |
|
- |
FOR | Boeing 767-300 Passenger | GRU |
Вс. 13 окт | ||
- |
|
- |
FOR | Boeing 767-300 Passenger | GRU |
Ср. 9 окт | ||
- |
|
- |
FOR | Airbus A321 | GRU |
Пн. 7 окт | ||
- |
|
- |
FOR | Boeing 767-300 Passenger | GRU |
Вс. 6 окт | ||
- |
|
- |
FOR | Boeing 767-300 Passenger | GRU |
Пт. 2 авг | ||
- |
|
- |
FOR | Boeing 767-300 Passenger | GRU |
Чт. 1 авг | ||
- |
|
- |
FOR | Airbus A321 | GRU |
Ср. 31 июл | ||
- |
|
- |
FOR | Airbus A321 | GRU |
Вт. 30 июл | ||
- |
|
- |
FOR | Airbus A320 | GRU |
Пн. 29 июл | ||
- |
|
- |
FOR | Airbus A321 | GRU |
Вс. 28 июл | ||
- |
|
- |
FOR | Airbus A321 | GRU |
Сб. 27 июл | ||
- |
|
- |
FOR | Airbus A320 | GRU |
Пт. 26 июл | ||
- |
|
- |
FOR | Airbus A321 | GRU |
Чт. 25 июл | ||
- |
|
- |
FOR | Airbus A321 | GRU |
Ср. 24 июл | ||
- |
|
- |
FOR | Airbus A321 | GRU |
Вт. 23 июл | ||
- |
|
- |
FOR | Airbus A321 | GRU |
Пн. 22 июл | ||
- |
|
- |
FOR | Airbus A321 | GRU |
Вс. 21 июл | ||
- |
|
- |
FOR | Airbus A321 | GRU |
Сб. 20 июл | ||
- |
|
- |
FOR | Airbus A321 | GRU |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Форталеза — Сан-Паулу за последние 30 дней.