Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
07:45-03 | 09:05-03 |
Вт. 22 окт | ||
- |
|
09:02 |
GRU | Airbus A321 | POA |
Пн. 21 окт | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A321 | POA |
Вс. 20 окт | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A320 | POA |
Сб. 19 окт | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A321 | POA |
Пт. 18 окт | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A321 | POA |
Чт. 17 окт | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A320 | POA |
Ср. 16 окт | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A321 | POA |
Вт. 15 окт | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A321 | POA |
Пн. 14 окт | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A321 | POA |
Вс. 13 окт | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A321 | POA |
Сб. 12 окт | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A320 | POA |
Пт. 11 окт | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A321 | POA |
Вт. 6 авг | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A321 | POA |
Пн. 5 авг | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A320 | POA |
Вс. 4 авг | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A321 | POA |
Сб. 3 авг | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A321 | POA |
Пт. 2 авг | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A321 | POA |
Чт. 1 авг | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A321 | POA |
Ср. 31 июл | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A321 | POA |
Вт. 30 июл | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A321 | POA |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Сан-Паулу — Порту-Алегри за последние 30 дней.