| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 23:05-03 | 02:15-03 |
| Ср. 29 янв | ||
| - |
|
- |
| BEL | Airbus A320 | GRU |
| Вс. 27 окт | ||
| - |
|
06:18 |
| BEL | Airbus A320 | GRU |
| Ср. 2 окт | ||
| - |
|
- |
| BEL | Airbus A320 | GRU |
| Пт. 27 сен | ||
| - |
|
- |
| BEL | Airbus A320 | GRU |
| Ср. 25 сен | ||
| - |
|
- |
| BEL | Airbus A320 | GRU |
| Вт. 24 сен | ||
| - |
|
- |
| BEL | Airbus A320 | GRU |
| Пт. 20 сен | ||
| - |
|
- |
| BEL | Airbus A320 | GRU |
| Чт. 19 сен | ||
| - |
|
- |
| BEL | Airbus A320 | GRU |
| Ср. 18 сен | ||
| - |
|
- |
| BEL | Airbus A320 | GRU |
| Вт. 17 сен | ||
| - |
|
- |
| BEL | Airbus A320 | GRU |
| Пт. 13 сен | ||
| - |
|
- |
| BEL | Airbus A320 | GRU |
| Пт. 13 сен | ||
| - |
|
- |
| BEL | Airbus A320 | GRU |
| Чт. 12 сен | ||
| - |
|
- |
| BEL | Airbus A320 | GRU |
| Вт. 10 сен | ||
| - |
|
- |
| BEL | Airbus A320 | GRU |
| Пт. 6 сен | ||
| - |
|
- |
| BEL | Airbus A321 | GRU |
| Чт. 5 сен | ||
| - |
|
- |
| BEL | Airbus A320 | GRU |
| Вт. 3 сен | ||
| - |
|
- |
| BEL | Airbus A320 | GRU |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Белен — Сан-Паулу за последние 30 дней.