| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 02:55-04 | 07:12-03 |
| Вс. 27 окт | ||
| - |
|
07:11 |
| MAO | Boeing 767-300 Passenger | GRU |
| Пн. 21 окт | ||
| - |
|
- |
| MAO | Airbus A321 | GRU |
| Вс. 20 окт | ||
| - |
|
- |
| MAO | Airbus A320 | GRU |
| Чт. 17 окт | ||
| - |
|
- |
| MAO | Airbus A350-900 | GRU |
| Ср. 16 окт | ||
| - |
|
- |
| MAO | Boeing 767-300 Passenger | GRU |
| Вт. 15 окт | ||
| - |
|
- |
| MAO | Boeing 767-300 Passenger | GRU |
| Пн. 14 окт | ||
| - |
|
- |
| MAO | Airbus A321 | GRU |
| Вс. 13 окт | ||
| - |
|
- |
| MAO | Airbus A321 | GRU |
| Чт. 10 окт | ||
| - |
|
- |
| MAO | Airbus A350-900 | GRU |
| Пт. 26 июл | ||
| - |
|
- |
| MAO | Boeing 767-300 Passenger | GRU |
| Чт. 25 июл | ||
| - |
|
- |
| MAO | Boeing 767-300 Passenger | GRU |
| Ср. 24 июл | ||
| - |
|
- |
| MAO | Boeing 767-300 Passenger | GRU |
| Вт. 23 июл | ||
| - |
|
- |
| MAO | Boeing 767-300 Passenger | GRU |
| Вс. 21 июл | ||
| - |
|
- |
| MAO | Boeing 767-300 Passenger | GRU |
| Сб. 20 июл | ||
| - |
|
- |
| MAO | Airbus A321 | GRU |
| Пт. 19 июл | ||
| - |
|
- |
| MAO | Boeing 767-300 Passenger | GRU |
| Чт. 18 июл | ||
| - |
|
- |
| MAO | Boeing 767-300 Passenger | GRU |
| Ср. 17 июл | ||
| - |
|
- |
| MAO | Boeing 767-300 Passenger | GRU |
| Вт. 16 июл | ||
| - |
|
- |
| MAO | Boeing 767-300 Passenger | GRU |
| Вт. 18 июн | ||
| - |
|
07:35 |
| MAO | Airbus A321 | GRU |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Манаус — Сан-Паулу за последние 30 дней.