Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
12:15-03 | 13:35-03 |
Ср. 25 мар | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A320 | POA |
Вт. 24 мар | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A321 | POA |
Пн. 23 мар | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A320 | POA |
Вс. 22 мар | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A320 | POA |
Сб. 21 мар | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A320 | POA |
Пт. 20 мар | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A320 | POA |
Чт. 19 мар | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A320 | POA |
Ср. 18 мар | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A320 | POA |
Вт. 17 мар | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A320 | POA |
Пн. 16 мар | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A320 | POA |
Вс. 15 мар | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A320 | POA |
Сб. 14 мар | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A320 | POA |
Пт. 13 мар | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A320 | POA |
Чт. 27 фев | ||
- |
|
13:32 |
GRU | Airbus A320 | POA |
Пн. 17 фев | ||
- |
|
13:14 |
GRU | Airbus A320 | POA |
Вт. 21 янв | ||
- |
|
13:51 |
GRU | Airbus A320 | POA |
Вт. 10 сен | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A321 | POA |
Вс. 8 сен | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A321 | POA |
Сб. 7 сен | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A321 | POA |
Вт. 3 сен | ||
- |
|
- |
GRU | Airbus A321 | POA |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Сан-Паулу — Порту-Алегри за последние 30 дней.