| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 21:15-05 | 04:56-03 |
| Пн. 17 фев | ||
| - |
|
05:23 |
| BOG | Boeing 767-300 Passenger |
GRU +27 м. |
| Ср. 29 янв | ||
| - |
|
05:17AM |
| BOG | Boeing 767-300 Passenger |
GRU +21 м. |
| Пн. 23 сен | ||
| - |
|
- |
| BOG | GRU | |
| Вс. 22 сен | ||
| - |
|
- |
| BOG | GRU | |
| Сб. 21 сен | ||
| - |
|
- |
| BOG | GRU | |
| Пт. 20 сен | ||
| - |
|
- |
| BOG | GRU | |
| Чт. 19 сен | ||
| - |
|
- |
| BOG | GRU | |
| Ср. 18 сен | ||
| - |
|
- |
| BOG | GRU | |
| Вт. 17 сен | ||
| - |
|
- |
| BOG | GRU | |
| Пн. 16 сен | ||
| - |
|
- |
| BOG | GRU | |
| Вс. 15 сен | ||
| - |
|
- |
| BOG | GRU | |
| Сб. 14 сен | ||
| - |
|
- |
| BOG | GRU | |
| Пт. 13 сен | ||
| - |
|
- |
| BOG | GRU | |
| Чт. 12 сен | ||
| - |
|
- |
| BOG | GRU | |
| Ср. 11 сен | ||
| - |
|
- |
| BOG | GRU | |
| Вт. 10 сен | ||
| - |
|
- |
| BOG | GRU | |
| Пн. 9 сен | ||
| - |
|
- |
| BOG | GRU | |
| Вт. 20 авг | ||
| - |
|
- |
| BOG | Boeing 767-300 Passenger | GRU |
| Пн. 19 авг | ||
| - |
|
- |
| BOG | Boeing 767-300 Passenger | GRU |
| Вс. 18 авг | ||
| - |
|
- |
| BOG | Boeing 767-300 Passenger | GRU |

График отображает кол-во рейсов по маршруту Богота — Сан-Паулу за последние 30 дней.