Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
07:30+03 | 08:20+03 |
Сб. 7 мар | ||
07:45 |
|
08:38 |
NBO | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (5Y-JXC) | MBA |
Чт. 5 мар | ||
07:50 |
|
08:46 |
NBO | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (5Y-JXC) | MBA |
Сб. 15 фев | ||
07:40 |
|
08:38 |
NBO | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (5Y-JXC) | MBA |
Чт. 13 фев | ||
07:41 |
|
08:39 |
NBO | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (5Y-JXC) | MBA |
Вт. 11 фев | ||
08:33 |
|
09:29 |
NBO | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (5Y-JXC) | MBA |
Сб. 11 янв | ||
- |
|
- |
NBO | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q | MBA |
Чт. 9 янв | ||
- |
|
- |
NBO | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q | MBA |
Чт. 31 окт | ||
- |
|
- |
NBO | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q | MBA |
Пн. 28 окт | ||
- |
|
- |
NBO | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (5Y-JXC) | MBA |
Чт. 19 сен | ||
- |
|
- |
NBO | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q | MBA |
Вт. 17 сен | ||
- |
|
- |
NBO | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q | MBA |
Чт. 12 сен | ||
- |
|
- |
NBO | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q | MBA |
Сб. 27 июл | ||
12:45 |
|
13:29 |
NBO +2 ч. 04 м. | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (5Y-FFC) |
MBA +1 ч. 10 м. |
Вт. 23 июл | ||
- |
|
- |
NBO | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (5Y-JXC) | MBA |
Сб. 20 июл | ||
- |
|
- |
NBO | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (5Y-JXC) | MBA |
Вт. 2 июл | ||
- |
|
- |
NBO | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q | MBA |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Найроби — Момбаса за последние 30 дней.