| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 12:39+03 | 13:15+03 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 12:39 | 13:28 |
| Сб. 15 фев | ||
| 12:39 |
|
13:28 |
| KIS | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (5Y-JXC) | NBO |
| Чт. 13 фев | ||
| 12:26 |
|
12:56 |
| KIS | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (5Y-JXC) | NBO |
| Вт. 11 фев | ||
| - |
|
- |
| KIS | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q | NBO |
| Чт. 16 янв | ||
| - |
|
- |
| KIS | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q | NBO |
| Вт. 14 янв | ||
| - |
|
- |
| KIS | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q | NBO |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Кисуму — Найроби за последние 30 дней.