Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
12:25+02 | 13:50+02 |
Ср. 15 мая | ||
- |
|
- |
CDG | Airbus A321 (F-GTAT) | TXL |
Вт. 14 мая | ||
- |
|
- |
CDG | Airbus A320 (F-GKXN) | TXL |
Пн. 13 мая | ||
12:46 |
|
14:11 |
CDG | Airbus A320 (F-GKXN) | TXL |
Вс. 12 мая | ||
- |
|
- |
CDG | Airbus A320 (F-GKXI) | TXL |
Сб. 11 мая | ||
12:37 |
|
13:54 |
CDG | Airbus A320 (F-GKXI) | TXL |
Пт. 10 мая | ||
- |
|
- |
CDG | Airbus A320 (F-GKXI) | TXL |
Чт. 9 мая | ||
- |
|
- |
CDG | Airbus A320 (F-GKXN) | TXL |
Ср. 8 мая | ||
- |
|
- |
CDG | Airbus A321 (F-GTAS) | TXL |
Вт. 7 мая | ||
- |
|
- |
CDG | Airbus A320 (F-GKXH) | TXL |
Пн. 6 мая | ||
12:31 |
|
13:56 |
CDG | Airbus A320 (F-GKXV) | TXL |
Вс. 5 мая | ||
12:24 |
|
13:53 |
CDG | Airbus A320 (F-GKXV) | TXL |
Сб. 4 мая | ||
12:54 |
|
14:07 |
CDG +21 м. | Airbus A320 (F-GKXY) | TXL |
Чт. 2 мая | ||
12:29 |
|
13:52 |
CDG | Airbus A320 (F-GKXI) | TXL |
Ср. 1 мая | ||
- |
|
- |
CDG | Airbus A321 (F-GTAS) | TXL |
Вт. 30 апр | ||
- |
|
- |
CDG | Airbus A320 (F-GKXV) | TXL |
Пн. 29 апр | ||
- |
|
- |
CDG | Airbus A320 (F-GKXI) | TXL |
Вс. 28 апр | ||
- |
|
- |
CDG | Airbus A320 (F-GKXY) | TXL |
Сб. 27 апр | ||
- |
|
- |
CDG | Airbus A320 (F-GKXY) | TXL |
Пт. 26 апр | ||
- |
|
- |
CDG | Airbus A320 (F-HEPC) | TXL |
Пт. 26 апр | ||
- |
|
- |
CDG | Airbus A320 | TXL |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Париж — Берлин за последние 30 дней.