| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 19:20+03 | 20:05+03 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| --:-- | --:-- |
| Вт. 24 мар | ||
| - |
|
- |
| OUL | Boeing 737-700 Passenger | HEL |
| Пт. 20 мар | ||
| - |
|
- |
| OUL | Boeing 737-700 Passenger | HEL |
| Пт. 14 фев | ||
| 19:18 |
|
20:04 |
| OUL | Boeing 737-700 Passenger (OY-JTR) | HEL |
| Пт. 24 янв | ||
| - |
|
- |
| OUL | Boeing 737-700 Passenger (OY-JTS) | HEL |
| Вт. 21 янв | ||
| 19:41 |
|
20:31 |
|
OUL +25 м. | Boeing 737-700 Passenger (OY-JTS) | HEL |
| Пн. 20 янв | ||
| 19:30 |
|
20:20 |
| OUL | Boeing 737-700 Passenger (OY-JTS) | HEL |
| Пт. 17 янв | ||
| - |
|
- |
| OUL | Boeing 737-700 Passenger (OY-JTS) | HEL |
| Чт. 16 янв | ||
| 19:15 |
|
20:08 |
| OUL | Boeing 737-700 Passenger (OY-JTS) | HEL |

График отображает кол-во рейсов по маршруту Оулу — Хельсинки за последние 30 дней.