Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
18:21+07 | 18:51+07 | |
Вылетел | Прибыл | |
06:59 | 06:59 |
Чт. 17 окт | ||
- |
|
- |
PGK | Boeing 737-900 (PK-LFV) | PLM |
Пн. 14 окт | ||
- |
|
- |
PGK | Boeing 737-900 (PK-LPH) | PLM |
Вс. 13 окт | ||
19:32 |
|
20:02 |
PGK +1 ч. 10 м. | Boeing 737-900 (PK-LFL) |
PLM +40 м. |
Пт. 11 окт | ||
- |
|
- |
PGK | Boeing 737-900 (PK-LFL) | PLM |
Чт. 10 окт | ||
- |
|
- |
PGK | Boeing 737-900 (PK-LFL) | PLM |
Ср. 9 окт | ||
- |
|
- |
PGK | Boeing 737-900 (PK-LFV) | PLM |
Пт. 23 ноя | ||
18:20 |
|
18:55 |
PGK | Boeing 737-900 (PK-LGZ) | PLM |
Сб. 17 ноя | ||
18:21 |
|
19:42 |
PGK | Boeing 737-900 (PK-LPI) |
PLM +52 м. |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Панкалпинанг — Палембанг за последние 30 дней.