Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
18:40+07 | 21:05+08 | |
Вылетел | Прибыл | |
--:-- | --:-- |
Вт. 31 мар | ||
- |
|
- |
CGK | Boeing 737-900 | DPS |
Пн. 30 мар | ||
- |
|
- |
CGK | Boeing 737-900 | DPS |
Пт. 10 янв | ||
- |
|
- |
CGK | Boeing 737-900 | DPS |
Чт. 9 янв | ||
- |
|
- |
CGK | Boeing 737-900 | DPS |
Ср. 8 янв | ||
- |
|
- |
CGK | Boeing 737-900 | DPS |
Пн. 30 дек | ||
19:51 |
|
22:20 |
CGK +56 м. | Boeing 737-900 (PK-LFS) |
DPS +1 ч. 32 м. |
Пт. 15 ноя | ||
- |
|
- |
CGK | Boeing 737-900 | DPS |
Чт. 14 ноя | ||
- |
|
- |
CGK | Boeing 737-900 | DPS |
Вс. 3 ноя | ||
19:10 |
|
21:42 |
CGK | Boeing 737-800 (PK-LJQ) |
DPS +24 м. |
Сб. 2 ноя | ||
- |
|
- |
CGK | Boeing 737-900 | DPS |
Пт. 1 ноя | ||
- |
|
- |
CGK | Boeing 737-900 | DPS |
Чт. 24 окт | ||
- |
|
- |
CGK | Boeing 737-900 | DPS |
Сб. 19 окт | ||
- |
|
- |
CGK | Boeing 737-900 | DPS |
Пт. 18 окт | ||
19:03 |
|
21:32 |
CGK | Boeing 737-900 (PK-LHQ) | DPS |
Чт. 17 окт | ||
19:16 |
|
21:40 |
CGK +21 м. | Boeing 737-900 (PK-LGM) | DPS |
Ср. 16 окт | ||
- |
|
- |
CGK | Boeing 737-900 | DPS |
Вт. 15 окт | ||
- |
|
- |
CGK | Boeing 737-900 | DPS |
Вс. 13 окт | ||
20:48 |
|
23:14 |
CGK +1 ч. 53 м. | Boeing 737-900 (PK-LJP) |
DPS +2 ч. 05 м. |
Сб. 12 окт | ||
- |
|
- |
CGK | Boeing 737-900 | DPS |
Пт. 11 окт | ||
19:47 |
|
22:15 |
CGK +52 м. | Boeing 737-900 (PK-LJM) |
DPS +1 ч. 19 м. |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Джакарта — Денпасар Бали за последние 30 дней.