| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 21:30+07 | 23:40+08 |
| Пт. 28 фев | ||
| - |
|
- |
| SUB | 787 | UPG |
| Пт. 28 фев | ||
| 01:55 |
|
02:55 |
| SUB | Boeing 737-900 (PK-LPH) | UPG |
| Чт. 27 фев | ||
| - |
|
- |
| SUB | Boeing 737-900 | UPG |
| Чт. 27 фев | ||
| - |
|
- |
| SUB | 787 | UPG |
| Чт. 27 фев | ||
| 01:49 |
|
05:55 |
| SUB | Boeing 737-900 (PK-LFG) | UPG |
| Ср. 26 фев | ||
| - |
|
- |
| SUB | Boeing 737-900 | UPG |
| Ср. 26 фев | ||
| - |
|
- |
| SUB | 787 | UPG |
| Ср. 26 фев | ||
| 01:52 |
|
02:52 |
| SUB | Boeing 737-900 (PK-LHM) | UPG |
| Вт. 25 фев | ||
| - |
|
- |
| SUB | Boeing 737-900 | UPG |
| Вт. 25 фев | ||
| - |
|
- |
| SUB | 787 | UPG |
| Вт. 25 фев | ||
| 01:52 |
|
06:00 |
| SUB | Boeing 737-900 (PK-LHM) | UPG |
| Пн. 24 фев | ||
| - |
|
- |
| SUB | Boeing 737-900 | UPG |
| Пн. 24 фев | ||
| - |
|
- |
| SUB | 787 | UPG |
| Пн. 24 фев | ||
| 02:01 |
|
03:01 |
| SUB | Boeing 737-900 (PK-LFV) | UPG |
| Вс. 23 фев | ||
| - |
|
- |
| SUB | Boeing 737-900 | UPG |
| Вс. 23 фев | ||
| - |
|
- |
| SUB | 787 | UPG |
| Вс. 23 фев | ||
| 01:45 |
|
06:15 |
| SUB | Boeing 737-900 (PK-LHJ) | UPG |
| Сб. 22 фев | ||
| - |
|
- |
| SUB | Boeing 737-900 | UPG |
| Сб. 22 фев | ||
| - |
|
- |
| SUB | Boeing 737-800 | UPG |
| Сб. 22 фев | ||
| 01:59 |
|
06:05 |
| SUB | Boeing 737-900 (PK-LJI) | UPG |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Сурабая — Макасар за последние 30 дней.