Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
22:40+08 | 23:15+07 | |
Вылетел | Прибыл | |
--:-- | --:-- |
Пн. 30 мар | ||
- |
|
- |
DPS | Boeing 737-900 | CGK |
Пт. 3 янв | ||
23:20 |
|
23:55 |
DPS +40 м. | Boeing 737-900 (PK-LGY) |
CGK +52 м. |
Пт. 27 дек | ||
22:40 |
|
23:10 |
DPS | Boeing 737-900 (PK-LJP) | CGK |
Вт. 29 окт | ||
- |
|
- |
DPS | Boeing 737-900 | CGK |
Вс. 27 окт | ||
23:36 |
|
00:10 |
DPS +56 м. | Boeing 737-900 (PK-LOF) |
CGK +56 м. |
Сб. 26 окт | ||
- |
|
- |
DPS | Boeing 737-900 | CGK |
Пт. 25 окт | ||
22:35 |
|
23:09 |
DPS | Boeing 737-800 (PK-LOI) | CGK |
Чт. 24 окт | ||
- |
|
- |
DPS | Boeing 737-900 | CGK |
Ср. 23 окт | ||
- |
|
- |
DPS | Boeing 737-900 | CGK |
Вт. 22 окт | ||
- |
|
- |
DPS | Boeing 737-900 | CGK |
Вс. 20 окт | ||
22:38 |
|
23:19 |
DPS | Boeing 737-900 (PK-LGQ) | CGK |
Сб. 19 окт | ||
- |
|
- |
DPS | Boeing 737-900 | CGK |
Пт. 18 окт | ||
23:55 |
|
00:35 |
DPS +1 ч. 15 м. | Boeing 737-900 (PK-LFK) |
CGK +1 ч. 00 м. |
Чт. 17 окт | ||
22:26 |
|
23:00 |
DPS | Boeing 737-900 (PK-LGM) | CGK |
Пт. 27 сен | ||
- |
|
- |
DPS | Boeing 737-900 | CGK |
Чт. 26 сен | ||
- |
|
- |
DPS | Boeing 737-900 | CGK |
Вт. 10 сен | ||
- |
|
- |
DPS | Boeing 737-900 | CGK |
Пн. 9 сен | ||
22:36 |
|
23:07 |
DPS | Boeing 737-900 (PK-LFO) | CGK |
Вт. 20 авг | ||
22:25 |
|
22:55 |
DPS | Boeing 737-900 (PK-LHL) | CGK |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Денпасар Бали — Джакарта за последние 30 дней.