Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
19:40+08 | 01:40+08 |
Сб. 28 дек | ||
18:40 |
|
20:50 |
DPS | Boeing 737-900 (PK-LJM) | CKG |
Сб. 28 дек | ||
- |
|
- |
DPS | (PK-LJM) | CKG |
Сб. 21 дек | ||
- |
|
- |
DPS | (PK-LJM) | CKG |
Сб. 30 ноя | ||
18:30 |
|
01:25 |
DPS | Boeing 737-900 (PK-LPH) | CKG |
Сб. 26 окт | ||
- |
|
- |
DPS | (PK-LJO) | CKG |
Сб. 26 окт | ||
- |
|
- |
DPS | (PK-LJO) | CKG |
Сб. 26 окт | ||
- |
|
- |
DPS | Boeing 737-900 (PK-LJO) | CKG |
Сб. 26 окт | ||
- |
|
- |
DPS | Boeing 737-900 (PK-LJO) | CKG |
Сб. 19 окт | ||
18:57 |
|
03:31 |
DPS | Boeing 737-900 (PK-LJM) | CKG |
Вт. 30 июл | ||
21:35 |
|
01:30 |
DPS | (PK-LPH) | CKG |
Вт. 30 июл | ||
- |
|
- |
DPS | Boeing 737-900 (PK-LPH) | CKG |
Вт. 30 июл | ||
- |
|
- |
DPS | (PK-LPH) | CKG |
Сб. 27 июл | ||
21:15 |
|
01:33 |
DPS | (PK-LJZ) | CKG |
Сб. 27 июл | ||
- |
|
- |
DPS | Boeing 737-900 (PK-LJZ) | CKG |
Сб. 27 июл | ||
- |
|
- |
DPS | (PK-LJZ) | CKG |
Вт. 23 июл | ||
21:53 |
|
01:53 |
DPS | (PK-LJZ) | CKG |
Вт. 23 июл | ||
- |
|
- |
DPS | Boeing 737-900 (PK-LJZ) | CKG |
Вт. 23 июл | ||
18:25 |
|
01:35 |
DPS | Boeing 737-900 (PK-LJZ) | CKG |
Вт. 23 июл | ||
- |
|
- |
DPS | (PK-LJZ) | CKG |
Сб. 20 июл | ||
21:25 |
|
01:38 |
DPS | (PK-LPI) | CKG |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Денпасар Бали — Чунцин за последние 30 дней.