| Вылет по расписанию | Прибывает по расписанию | |
|---|---|---|
| 08:20+07 | 10:30+08 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| --:-- | --:-- |
| Вт. 23 фев | ||
| - |
|
- |
| CGK | Boeing 737-900 | DPS |
| Пн. 22 фев | ||
| - |
|
- |
| CGK | Boeing 737-900 | DPS |
| Вс. 21 фев | ||
| - |
|
- |
| CGK | Boeing 737-900 | DPS |
| Сб. 20 фев | ||
| - |
|
- |
| CGK | Boeing 737-900 (PK-LGU) | DPS |
| Пт. 19 фев | ||
| - |
|
- |
| CGK | Boeing 737-900 | DPS |
| Чт. 18 фев | ||
| - |
|
- |
| CGK | Boeing 737-900 (PK-LFW) | DPS |
| Ср. 17 фев | ||
| - |
|
- |
| CGK | Boeing 737-900 | DPS |
| Вт. 16 фев | ||
| - |
|
- |
| CGK | Boeing 737-900 (PK-LGK) | DPS |
| Пн. 15 фев | ||
| - |
|
- |
| CGK | Boeing 737-900 | DPS |
| Вс. 14 фев | ||
| - |
|
- |
| CGK | Boeing 737-900 | DPS |
| Сб. 13 фев | ||
| - |
|
- |
| CGK | Boeing 737-900 (PK-LPI) | DPS |
| Пт. 12 фев | ||
| - |
|
- |
| CGK | Boeing 737-900 (PK-LGL) | DPS |
| Чт. 11 фев | ||
| - |
|
- |
| CGK | Boeing 737-900 | DPS |
| Вт. 8 дек | ||
| 08:40 |
|
08:40 |
| CGK | DPS | |
| Вс. 15 мар | ||
| - |
|
- |
| CGK | Boeing 737-900 | DPS |
| Ср. 12 фев | ||
| 08:54 |
|
11:21 |
|
CGK +34 м. | Boeing 737-900 (PK-LGY) |
DPS +25 м. |
| Ср. 29 янв | ||
| 09:04 |
|
11:31 |
|
CGK +44 м. | Boeing 737-900 (PK-LPI) |
DPS +1 ч. 02 м. |
| Вс. 19 янв | ||
| 08:44 |
|
11:15 |
|
CGK +24 м. | Boeing 737-900 (PK-LFU) |
DPS +24 м. |
| Вс. 12 янв | ||
| 08:47 |
|
11:22 |
|
CGK +27 м. | Boeing 737-900 (PK-LFV) |
DPS +22 м. |
| Чт. 9 янв | ||
| 08:48 |
|
11:23 |
|
CGK +28 м. | Boeing 737-900 (PK-LFG) |
DPS +26 м. |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Джакарта — Денпасар Бали за последние 30 дней.