| Вылет по расписанию | Прибывает по расписанию | |
|---|---|---|
| 06:30+02 | 07:35+02 | |
| Терминал | ||
| 2 |
| Сб. 20 фев | ||
| 10:04 |
|
10:51 |
| BEG | ATR 72 (YU-ALO) | TIV |
| Сб. 20 фев | ||
| - |
|
- |
| BEG | ATR 72 | TIV |
| Пт. 19 фев | ||
| - |
|
- |
| BEG | ATR 72 | TIV |
| Пт. 19 фев | ||
| 08:59 |
|
09:49 |
| BEG | ATR 72 (YU-ALP) | TIV |
| Ср. 17 фев | ||
| 10:03 |
|
10:50 |
| BEG | ATR 72 | TIV |
| Пн. 15 фев | ||
| - |
|
- |
| BEG | ATR 72 | TIV |
| Пн. 15 фев | ||
| 06:35 |
|
06:35 |
| BEG | ATR 72 (YU-ALP) | TIV |
| Вс. 14 фев | ||
| - |
|
- |
| BEG | ATR 72 | TIV |
| Сб. 13 фев | ||
| 09:59 |
|
10:41 |
| BEG | Airbus A319 (YU-APD) | TIV |
| Сб. 13 фев | ||
| - |
|
- |
| BEG | Airbus A320 | TIV |
| Пт. 12 фев | ||
| 09:16 |
|
09:51 |
|
BEG +26 м. | Airbus A319 (YU-APE) | TIV |
| Пт. 12 фев | ||
| - |
|
- |
| BEG | Airbus A319 | TIV |
| Ср. 10 фев | ||
| 10:02 |
|
10:58 |
| BEG | ATR 72 (YU-ALO) | TIV |
| Ср. 10 фев | ||
| - |
|
- |
| BEG | ATR 72 | TIV |
| Пн. 8 фев | ||
| 06:34 |
|
07:16 |
| BEG | Airbus A319 (YU-APM) | TIV |
| Пн. 28 дек | ||
| 06:44 |
|
07:23 |
| BEG | Airbus A319 (YU-APB) | TIV |
| Пн. 28 дек | ||
| - |
|
- |
| BEG | ATR 72 | TIV |
| Сб. 26 дек | ||
| 09:59 |
|
10:50 |
| BEG | ATR 72 | TIV |
| Пт. 25 дек | ||
| - |
|
- |
| BEG | ATR 72 | TIV |
| Пт. 25 дек | ||
| 08:58 |
|
09:54 |
| BEG | ATR 72 (YU-ALP) | TIV |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Белград — Тиват за последние 30 дней.