Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
18:06-04 | 18:29-04 |
Пт. 13 мар | ||
18:11 |
|
18:35 |
SJU | Embraer 120 Brasilia (VQ-TEL) | EIS |
Пт. 13 мар | ||
12:21 |
|
12:46 |
SJU | EIS | |
Пн. 17 фев | ||
18:41 |
|
19:07 |
SJU +30 м. | Embraer 120 Brasilia | EIS |
Сб. 28 сен | ||
- |
|
- |
SJU | De Havilland (Bombardier) DHC-6 Twin Otter | EIS |
Пт. 27 сен | ||
18:16 |
|
18:55 |
SJU | De Havilland (Bombardier) DHC-6 Twin Otter (VQ-THG) | EIS |
Чт. 26 сен | ||
- |
|
- |
SJU | De Havilland (Bombardier) DHC-6 Twin Otter | EIS |
Ср. 25 сен | ||
- |
|
- |
SJU | De Havilland (Bombardier) DHC-6 Twin Otter | EIS |
Вт. 24 сен | ||
- |
|
- |
SJU | De Havilland (Bombardier) DHC-6 Twin Otter | EIS |
Пн. 23 сен | ||
- |
|
- |
SJU | De Havilland (Bombardier) DHC-6 Twin Otter | EIS |
Вс. 22 сен | ||
17:52 |
|
18:34 |
SJU | De Havilland (Bombardier) DHC-6 Twin Otter (VQ-THG) | EIS |
Сб. 21 сен | ||
17:45 |
|
18:22 |
SJU | De Havilland (Bombardier) DHC-6 Twin Otter (VQ-THG) | EIS |
Пт. 20 сен | ||
- |
|
- |
SJU | De Havilland (Bombardier) DHC-6 Twin Otter | EIS |
Чт. 19 сен | ||
- |
|
- |
SJU | De Havilland (Bombardier) DHC-6 Twin Otter | EIS |
Ср. 18 сен | ||
- |
|
- |
SJU | De Havilland (Bombardier) DHC-6 Twin Otter | EIS |
Пт. 16 ноя | ||
18:05 |
|
18:50 |
SJU | Embraer 120 Brasilia (VQ-TMJ) | EIS |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Сан-Хуан — Тортола за последние 30 дней.