| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 00:17+03 | 06:49+02 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 00:29 | 07:01 |
| Чт. 3 окт | ||
| 00:29 |
|
07:01 |
| NBO | Boeing 747-400 (PH-BFY) | AMS |
| Ср. 2 окт | ||
| 00:45 |
|
06:57 |
|
NBO +25 м. | Boeing 747-400 (PH-BFG) |
AMS +25 м. |
| Вс. 15 сен | ||
| 00:08 |
|
06:43 |
| NBO | Boeing 747-400 (PH-BFL) | AMS |
| Пт. 13 сен | ||
| - |
|
- |
| NBO | Boeing 747-400 (PH-BFL) | AMS |
| Вт. 10 сен | ||
| 00:17 |
|
06:55 |
| NBO | Boeing 747-400 (PH-BFH) | AMS |
| Пн. 9 сен | ||
| - |
|
- |
| NBO | (PH-BFH) | AMS |
| Вс. 8 сен | ||
| - |
|
- |
| NBO | Boeing 747-400 (PH-BFL) | AMS |
| Вс. 8 сен | ||
| - |
|
- |
| NBO | (PH-BFL) | AMS |
| Сб. 7 сен | ||
| - |
|
- |
| NBO | (PH-BFG) | AMS |
| Пт. 6 сен | ||
| - |
|
- |
| NBO | Boeing 747-400 (PH-BFY) | AMS |
| Чт. 5 сен | ||
| - |
|
- |
| NBO | (PH-BFN) | AMS |
| Ср. 4 сен | ||
| - |
|
- |
| NBO | Boeing 747-400 (PH-BFH) | AMS |
| Вт. 3 сен | ||
| - |
|
- |
| NBO | (PH-BFN) | AMS |
| Вт. 3 сен | ||
| - |
|
- |
| NBO | Boeing 747-400 (PH-BFN) | AMS |
| Вс. 1 сен | ||
| 00:27 |
|
07:04 |
| NBO | Boeing 747-400 (PH-BFL) | AMS |
| Сб. 31 авг | ||
| - |
|
- |
| NBO | (PH-BFN) | AMS |
| Ср. 21 авг | ||
| 00:24 |
|
06:49 |
| NBO | Boeing 747-400 (PH-BFY) | AMS |
| Вс. 18 авг | ||
| 00:24 |
|
07:14 |
| NBO | Boeing 747-400 (PH-BFY) | AMS |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Найроби — Амстердам за последние 30 дней.