| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 19:30+03 | 21:55+04 |
| Вс. 16 авг | ||
| - |
|
- |
| DMM | Boeing 787-9 | MCT |
| Сб. 15 авг | ||
| - |
|
- |
| DMM | Boeing 787-9 | MCT |
| Сб. 15 авг | ||
| - |
|
- |
| DMM | Boeing 787-9 | MCT |
| Чт. 13 авг | ||
| - |
|
- |
| DMM | Boeing 787-9 | MCT |
| Чт. 13 авг | ||
| - |
|
- |
| DMM | Boeing 787-9 | MCT |
| Ср. 12 авг | ||
| - |
|
- |
| DMM | Boeing 787-9 | MCT |
| Ср. 12 авг | ||
| - |
|
- |
| DMM | Boeing 787-9 | MCT |
| Пн. 10 авг | ||
| - |
|
- |
| DMM | Boeing 787-9 | MCT |
| Пн. 10 авг | ||
| - |
|
- |
| DMM | Boeing 787-9 | MCT |
| Вс. 9 авг | ||
| - |
|
- |
| DMM | Boeing 787-9 | MCT |
| Вс. 9 авг | ||
| - |
|
- |
| DMM | Boeing 787-9 | MCT |
| Сб. 8 авг | ||
| - |
|
- |
| DMM | Boeing 787-9 | MCT |
| Сб. 8 авг | ||
| - |
|
- |
| DMM | Boeing 787-9 | MCT |
| Чт. 6 авг | ||
| - |
|
- |
| DMM | Boeing 787-9 | MCT |
| Чт. 6 авг | ||
| - |
|
- |
| DMM | Boeing 787-9 | MCT |
| Ср. 5 авг | ||
| - |
|
- |
| DMM | Boeing 787-9 | MCT |
| Ср. 5 авг | ||
| - |
|
- |
| DMM | Boeing 787-9 | MCT |
| Вс. 29 мар | ||
| - |
|
- |
| DMM | Airbus A330-200 | MCT |
| Вс. 29 мар | ||
| - |
|
- |
| DMM | Airbus A330-200 | MCT |
| Пт. 27 мар | ||
| - |
|
- |
| DMM | Boeing 787-9 | MCT |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Даммам — Маскат за последние 30 дней.